Rank | Lookup | Solved | Time (hour) | A | B | C | D | E | F | G | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pbsmu | 7 | 986 | 1/696 | 4/26 | 2/15 | 2/182 | 2/32 | 2/16 | 2/19 | 15/7 |
2 | tqthj | 6 | 453 | 1/246 | 1/19 | 2/12 | 1/85 | 0/-- | 2/79 | 3/12 | 10/6 |
3 | sjydc | 6 | 857 | 1/542 | 2/16 | 3/9 | 1/183 | 2/-- | 1/15 | 1/92 | 11/6 |
4 | xkgan | 4 | 525 | 2/412 | 0/-- | 0/-- | 1/82 | 1/15 | 1/16 | 0/-- | 5/4 |
5 | frmxf | 4 | 278 | 1/125 | 2/-- | 1/19 | 1/122 | 1/-- | 0/-- | 1/12 | 7/4 |
6 | wpkmh | 2 | 141 | 1/122 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/19 | 0/-- | 0/-- | 4/2 |
7 | unfyk | 1 | 1542 | 1/1542 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
8 | smlhw | 1 | 475 | 2/475 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
9 | bnxmx | 1 | 723 | 1/723 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
10 | kdzjv | 1 | 13 | 3/-- | 0/-- | 5/13 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/1 |
11 | kpcij | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
12 | lnzda | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
13 | jlelj | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
14 | bvrgt | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
15 | otnga | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
16 | jrjhq | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
17 | nwsop | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
18 | ghkxu | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
19 | bxowi | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
20 | lejus | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
21 | cifjy | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
22 | zheku | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
23 | clxjt | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
24 | cazfg | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
25 | nfszj | 0 | 0 | 2/-- | 1/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/0 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 16/122/9 | 11/16/3 | 13/9/5 | 10/82/5 | 9/15/3 | 6/15/4 | 7/12/4 |
Problemset | |
---|---|
A | Foreign Exchange |
B | Radar Installation |
C | Oreon |
D | Ants |
E | Dijkstra, Dijkstra. |
F | Dynamic Frog |
G | Packets |
Last updated: Wed Oct 01 18:00:23 CDT 2014
(Based on scoreboards created by CSUS PC2; UVa data acquired via Felix Halim's uHunt API)