| Rank | Lookup | Solved | Time (hour) | A | B | C | D | E | F | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rgaif | 6 | 3626 | 2/375 | 1/39 | 1/2019 | 4/89 | 4/1068 | 1/36 | 13/6 |
| 2 | pbsmu | 5 | 1043 | 4/48 | 1/75 | 8/692 | 3/199 | 4/-- | 1/29 | 21/5 |
| 3 | tqthj | 4 | 1357 | 3/22 | 6/998 | 0/-- | 7/312 | 0/-- | 4/25 | 20/4 |
| 4 | ghkxu | 1 | 39 | 1/39 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
| 5 | smlhw | 1 | 282 | 3/282 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| 6 | zheku | 1 | 1415 | 12/1415 | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 21/1 |
| 7 | kpcij | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 8 | lnzda | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 9 | jlelj | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 10 | bnxmx | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 11 | bvrgt | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 12 | otnga | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 13 | unfyk | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 14 | jrjhq | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | nwsop | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 16 | xkgan | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 17 | bxowi | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 18 | frmxf | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 19 | lejus | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 20 | cifjy | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 21 | wpkmh | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 22 | nfszj | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 23 | clxjt | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 24 | cazfg | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 25 | vuhok | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 26 | kdzjv | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
| 27 | sjydc | 0 | 0 | 1/-- | 2/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 7/0 |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 28/22/6 | 19/39/3 | 10/692/2 | 14/89/3 | 8/1068/1 | 9/25/3 | ||||
| Problemset | |
|---|---|
| A | Simple Minded Hashing |
| B | Concert Hall Scheduling |
| C | Sequence Alignment |
| D | Garbage Heap |
| E | RNA Secondary Structure |
| F | Best Coalitions |
Last updated: Wed Oct 22 16:00:14 CDT 2014
(Based on scoreboards created by CSUS PC2; UVa data acquired via Felix Halim's uHunt API)