| Rank | Lookup | Solved | Time (hour) | A | B | C | D | E | F | G | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ghkxu | 7 | 263 | 1/16 | 1/22 | 4/9 | 1/13 | 1/22 | 1/172 | 1/9 | 10/7 |
| 2 | pbsmu | 7 | 448 | 7/18 | 2/12 | 2/18 | 2/16 | 1/39 | 1/336 | 1/9 | 16/7 |
| 3 | rgaif | 7 | 542 | 2/15 | 1/15 | 1/16 | 6/16 | 3/39 | 6/425 | 4/16 | 23/7 |
| 4 | bnxmx | 6 | 617 | 1/15 | 1/12 | 1/12 | 1/18 | 1/28 | 1/532 | 0/-- | 6/6 |
| 5 | sjydc | 4 | 62 | 0/-- | 2/19 | 2/12 | 1/9 | 2/22 | 0/-- | 0/-- | 7/4 |
| 6 | tqthj | 3 | 31 | 10/9 | 4/9 | 1/13 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 20/3 |
| 7 | kpcij | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 8 | lnzda | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 9 | jlelj | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 10 | bvrgt | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 11 | otnga | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 12 | unfyk | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 13 | jrjhq | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 14 | nwsop | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | xkgan | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 16 | kdzjv | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 17 | bxowi | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 18 | frmxf | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 19 | lejus | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 20 | cifjy | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 21 | zheku | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 22 | wpkmh | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 23 | nfszj | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 24 | clxjt | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 25 | cazfg | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 26 | vuhok | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 27 | smlhw | 0 | 0 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 25/9/5 | 11/9/6 | 11/9/6 | 16/9/5 | 8/22/5 | 9/172/4 | 6/9/3 | ||||
| Problemset | |
|---|---|
| A | Intersection |
| B | The Art Gallery |
| C | A hole to catch a man |
| D | Rings and Glue |
| E | Trees on My Island |
| F | The Fortified Forest |
| G | SCUD Busters |
Last updated: Mon Dec 08 16:26:40 CST 2014
(Based on scoreboards created by CSUS PC2; UVa data acquired via Felix Halim's uHunt API)