| Rank | Lookup | Solved | A | B | C | D | E | F | G | Total att/solv | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | drgmm | 7 | 1/0.0 | 2/0.033 | 1/0.013 | 1/0.016 | 1/0.443 | 1/0.0 | 2/0.003 | 9/7 | 
| 2 | name | 7 | 1/0.0 | 2/0.049 | 1/0.016 | 3/0.016 | 4/0.253 | 1/0.003 | 1/0.003 | 13/7 | 
| 3 | Maggie | 7 | 2/0.0 | 5/0.473 | 2/0.006 | 1/0.016 | 2/0.276 | 1/0.013 | 3/0.0 | 16/7 | 
| 4 | toppykung | 7 | 2/0.003 | 2/0.026 | 3/0.099 | 2/0.009 | 1/0.289 | 1/0.006 | 9/0.003 | 20/7 | 
| 5 | lyang | 5 | 2/0.073 | 4/0.375 | 1/0.409 | 2/0.438 | 1/0.358 | 0/-- | 0/-- | 10/5 | 
| 6 | anazco | 5 | 2/0.282 | 3/0.185 | 4/0.026 | 1/0.016 | 1/0.026 | 0/-- | 0/-- | 11/5 | 
| 7 | DavidBrandt | 3 | 1/0.0 | 2/0.039 | 4/-- | 2/0.033 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/3 | 
| 8 | babyfacejimmy | 1 | 1/0.0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 | 
| 9 | kli66 | 1 | 3/0.0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 | 
| 10 | neo | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 11 | ksm | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 12 | ezkwj | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 13 | a3048 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 14 | Nivetha | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 15 | stunuguntla | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 16 | aaa29 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 17 | mac | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 18 | SSM | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 19 | Periwinkle | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 20 | abcdefg | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 21 | subasree33 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 22 | Obliviatee | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 23 | nczqe | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 24 | anp | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 25 | Zidong | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 26 | thabbott | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 27 | xkcd | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 28 | sdhar | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| Submitted/Total Yes | 15/9 | 20/7 | 16/6 | 12/7 | 10/6 | 4/4 | 15/4 | |||
| Problemset | |
|---|---|
| A | Bee | 
| B | Hippity Hopscotch | 
| C | Dividing coins | 
| D | Longest Palindrome | 
| E | Forming Quiz Teams | 
| F | The Mailbox Manufacturers Problem | 
| G | Party at Hali-Bula | 
 Last updated: Tue Oct 06 18:00:07 CDT 2015
(Based on scoreboards created by CSUS PC2; UVa data acquired via Felix Halim's uHunt API)