Rank | Lookup | Solved | A | B | C | D | E | F | G | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | toppykung | 5 | 1/0.009 | 1/0.013 | 1/0.029 | 2/0.0 | 1/0.003 | 10/-- | 9/-- | 25/5 |
2 | lyang | 4 | 8/1.105 | 4/0.572 | 2/1.402 | 1/-- | 1/0.772 | 0/-- | 0/-- | 16/4 |
3 | drgmm | 2 | 1/0.019 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0.013 | 0/-- | 0/-- | 2/2 |
4 | name | 2 | 6/0.009 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0.003 | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
5 | Maggie | 1 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0.003 | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
6 | ezkwj | 1 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0.0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
7 | anazco | 1 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/0.009 | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
8 | neo | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
9 | ksm | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
10 | kli66 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
11 | a3048 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
12 | Nivetha | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
13 | stunuguntla | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
14 | aaa29 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
15 | mac | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
16 | DavidBrandt | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
17 | babyfacejimmy | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
18 | SSM | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
19 | Periwinkle | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
20 | abcdefg | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
21 | subasree33 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
22 | Obliviatee | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
23 | nczqe | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
24 | anp | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
25 | Zidong | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
26 | thabbott | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
27 | xkcd | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
28 | sdhar | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
Submitted/Total Yes | 17/4 | 5/2 | 3/2 | 6/2 | 11/6 | 10/0 | 9/0 |
Problemset | |
---|---|
A | Moth Eradication |
B | Reservoir logs |
C | Laser Pointer |
D | Polygon |
E | Euclid |
F | Rope Crisis in Ropeland! |
G | The Sky is the Limit |
Last updated: Tue Oct 13 17:50:11 CDT 2015
(Based on scoreboards created by CSUS PC2; UVa data acquired via Felix Halim's uHunt API)