Rank | Lookup | Solved | A | B | C | D | E | F | G | H | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | drgmm | 8 | 1/1.432 | 2/0.006 | 1/0.0 | 1/0.003 | 1/0.0 | 1/1.753 | 1/0.0 | 3/0.003 | 11/8 |
2 | toppykung | 8 | 1/0.063 | 2/0.003 | 3/0.0 | 3/0.016 | 1/0.006 | 4/0.003 | 2/0.003 | 5/0.003 | 21/8 |
3 | name | 8 | 1/0.049 | 4/0.013 | 2/0.0 | 2/0.013 | 1/0.006 | 3/0.009 | 3/0.0 | 9/0.003 | 25/8 |
4 | Maggie | 6 | 3/0.036 | 2/0.003 | 3/0.0 | 4/0.006 | 1/0.006 | 1/0.013 | 0/-- | 0/-- | 14/6 |
5 | anazco | 2 | 0/-- | 1/0.019 | 7/0.012 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/2 |
6 | lyang | 1 | 2/0.086 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
7 | DavidBrandt | 1 | 0/-- | 2/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0.009 | 0/-- | 8/1 |
8 | neo | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
9 | ksm | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
10 | ezkwj | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
11 | kli66 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
12 | a3048 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
13 | Nivetha | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
14 | stunuguntla | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
15 | aaa29 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
16 | mac | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
17 | babyfacejimmy | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
18 | SSM | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
19 | Periwinkle | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
20 | abcdefg | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
21 | subasree33 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
22 | Obliviatee | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
23 | nczqe | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
24 | anp | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
25 | Zidong | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
26 | thabbott | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
27 | xkcd | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
28 | sdhar | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
Submitted/Total Yes | 8/5 | 13/5 | 19/5 | 10/4 | 4/4 | 9/4 | 9/4 | 17/3 |
Problemset | |
---|---|
A | Farey sequences |
B | Internet Bandwidth |
C | Binomial Showdown |
D | The dog task |
E | Dice Throwing |
F | Prime Distance |
G | Glenbow Museum |
H | Warehouse |
Last updated: Tue Oct 20 18:30:07 CDT 2015
(Based on scoreboards created by CSUS PC2; UVa data acquired via Felix Halim's uHunt API)