| Rank | Lookup | Solved | A | B | C | D | E | F | G | Total att/solv | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | toppykung | 6 | 1/0.203 | 1/0.155 | 1/0.0 | 0/-- | 2/0.199 | 1/0.026 | 1/1.082 | 7/6 | 
| 2 | anazco | 4 | 1/0.769 | 2/0.412 | 1/0.0 | 1/-- | 4/0.639 | 2/-- | 0/-- | 11/4 | 
| 3 | name | 3 | 1/0.206 | 2/0.176 | 2/0.0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/3 | 
| 4 | Maggie | 2 | 1/0.192 | 1/0.159 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/2 | 
| 5 | lyang | 1 | 1/0.129 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 | 
| 6 | neo | 1 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0.312 | 0/-- | 0/-- | 4/1 | 
| 7 | drgmm | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 8 | ksm | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 9 | ezkwj | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 10 | kli66 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 11 | a3048 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 12 | Nivetha | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 13 | stunuguntla | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 14 | aaa29 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 15 | mac | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 16 | DavidBrandt | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 17 | babyfacejimmy | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 18 | SSM | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 19 | Periwinkle | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 20 | abcdefg | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 21 | subasree33 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 22 | Obliviatee | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 23 | nczqe | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 24 | anp | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 25 | Zidong | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 26 | thabbott | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 27 | xkcd | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| 28 | sdhar | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | 
| Submitted/Total Yes | 5/5 | 8/4 | 4/3 | 1/0 | 10/3 | 3/1 | 1/1 | |||
| Problemset | |
|---|---|
| A | Triangle Wave | 
| B | Potentiometers | 
| C | AGTC | 
| D | Grammar Evaluation | 
| E | Frequent values | 
| F | Power Strings | 
| G | Ahoy, Pirates! | 
 Last updated: Tue Oct 27 22:30:06 CDT 2015
(Based on scoreboards created by CSUS PC2; UVa data acquired via Felix Halim's uHunt API)