| Rank | Lookup | Solved | A | B | C | D | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =) | 4 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.18 | 4/4 |
| 2 | clee | 4 | 1/0.0 | 3/0.0 | 2/0.0 | 2/0.08 | 8/4 |
| 3 | name | 2 | 3/0.0 | 1/0.0 | 0/-- | 0/-- | 4/2 |
| 4 | eyepatchOwl | 1 | 1/0.0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
| 5 | Wrn2x | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 6 | phoenix | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 7 | jivs | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 8 | ryucc | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 9 | kevh | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 10 | jinman | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 11 | Cooper | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 12 | _Maggie | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 13 | kefei | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 14 | LolitaLOL | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | sdhar | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 16 | psharma43 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 17 | jx | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 18 | hf | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 19 | Obliviate | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 20 | xshen | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 21 | tgu | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 22 | DrSegFault | 0 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
| Submitted/Total Yes | 8/4 | 5/3 | 3/2 | 3/2 | |||
| Problemset | |
|---|---|
| A | Intersecting Lines |
| B | Soya Milk |
| C | SCUD Busters |
| D | Trash Removal |
Last updated: Thu Oct 06 01:30:20 CDT 2016
(Based on scoreboards created by CSUS PC2; UVa data acquired via Felix Halim's uHunt API)