| Rank | Lookup | Solved | A | B | C | D | E | F | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | clee | 6 | 1/0.37 | 1/0.17 | 1/0.03 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.05 | 6/6 |
| 2 | eyepatchOwl | 3 | 3/0.01 | 1/0.15 | 0/-- | 0/-- | 1/0.0 | 0/-- | 5/3 |
| 3 | DrSegFault | 1 | 3/0.02 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| 4 | Wrn2x | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 5 | phoenix | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 6 | jivs | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 7 | ryucc | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 8 | kevh | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 9 | jinman | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 10 | Cooper | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 11 | _Maggie | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 12 | =) | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 13 | kefei | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 14 | LolitaLOL | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | sdhar | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 16 | psharma43 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 17 | name | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 18 | jx | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 19 | hf | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 20 | Obliviate | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 21 | xshen | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 22 | tgu | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| Submitted/Total Yes | 7/3 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | |||
| Problemset | |
|---|---|
| A | Stripe |
| B | Twin Primes |
| C | Marbles |
| D | God! Save me |
| E | Contemplation! Algebra |
| F | Beautiful Numbers |
Last updated: Tue Oct 11 21:00:20 CDT 2016
(Based on scoreboards created by CSUS PC2; UVa data acquired via Felix Halim's uHunt API)