![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
001 Faculty | 033 Beris(a) | 065 Fleischer, F | 097 Putman, C |
002 Academic Staff(a) | 034 Dakwar(a) | 066 Fowle, M(ta) | 098 Radcliffe, D(ta) |
003 Teaching Asst(ta) | 035 Dimmer(a) | 067 Frederick, J(ta) | 099 Rosenthal, M(ta) |
004 Ancel | 036 Grogan(a) | 068 Gernant, V(ta) | 100 Rueda, S(ta) |
005 Arnold | 037 Hiken(a) | 069 Ghosh, K | 101 Rupp, M |
006 Beder | 038 Kaiser(a) | 070 Soleski | 102 Rychagov, V(ta) |
007 Bell | 039 Koslakiewicz(a) | 071 Grafenauer, T | 103 Schmidt, H |
008 Brazauskas | 040 Micic(a) | 072 Gurbuz, N | 104 Sears, C(a) |
009 Brucks | 041 Schultz, L(a) | 073 Hackbarth, D(a) | 105 Selinka, M |
010 Fan | 042 Siefert(a) | 074 He, Xionghui(ta) | 106 Seymour, J(ta) |
011 Farnsteiner | 043 Subichin(a) | 075 Hero, M(a) | 107 Shomberg, J(ta) |
012 Ghorai | 044 Andries(a) | 076 Ilicasu, O(ta) | 108 Siddikov, B(ta) |
013 Guilbault | 045 Pinter | 077 Jaszewski, J(ta) | 109 Siddique, M(ta) |
014 Key | 046 Stockbridge | 078 Johnson, D(ta) | 110 Siegman, S(a) |
015 Klosek | 047 Augustine(a) | 079 Koetzer, S | 111 Sieveking, J(ta) |
016 Lee | 048 Orth(a) | 080 Kravetz, a | 112 Stebbins, J(a) |
017 Lin | 049 Abu Khodair(ta) | 081 Kurian, M | 113 Stott, J(ta) |
018 McLeod | 050 Back, R. | 082 Lauko, I | 114 Teleb, a(ta) |
019 Milani | 051 Baker, K. | 083 Liamba, L(ta) | 115 Tolkan, J(a) |
020 Moore | 052 Bartl, M. | 084 Liu, Z | 116 Van Groningen, a(ta) |
021 Musson | 053 Becker, A.(a) | 085 Malik, S(ta) | 117 Walter, L(ta) |
022 O'Bryan | 054 Bergner, M. | 086 Manzke, T(ta) | 118 Yousuf, M |
023 O'Malley | 055 Blanch, M. | 087 Manzoor, a | 119 Yang, H(ta) |
024 Schultz | 056 Blank, M | 088 Martin, H | 120 Yordanov, B(ta) |
025 Schwengels(a) | 057 Britton, P | 089 May, M(ta) | 121 Yu, D(ta) |
026 Solomon | 058 Cheng, Dengfeng(ta) | 090 Mikhailova, L(ta) | 122 Zhang, W(ta) |
027 Teply | 059 Chiappetta, S(ta) | 091 Miller, J(a) | 123 Kapp |
028 Volkmer | 060 Cruz, J | 092 Moteki, M(a) | 124 Bertucci(a) |
029 Wade | 061 Dai, D(ta) | 093 Omari, S(a) | 125 Knasinski(a) |
030 Zou | 062 Dudek, J(ta) | 094 Panayotova, I(ta) | 126 Kleyman(a) |
031 Andries(a) | 063 Duff, C(ta) | 095 Panos, J(ta) | 127 Das(a) |
032 Baker, G(a) | 064 Fenske, K(ta) | 096 Pryszczepko, M(ta) | 128 Ebije(a) |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
# | 600-090 | BASIC MATHEMATICS | 0@ U |
(099) | @ SEPARATE FEE ASSESSED. REFER TO 'NON-CREDIT COURSES' FEE INFORMATION IN SCHEDULE OF CLASSES. NOT OPEN TO STUDENTS ELIGIBLE FOR HIGHER LEVEL MATH COURSES. PREREQ: SCORE 0 ON MATH PLACEMENT TEST. | ||
SECTIONS 005 & 007 RESTRICTED TO AOC STUDENTS. STUDENTS IN THOSE SECTIONS MUST SPEND 2 HR PER WK IN MATH LAB, MIT 133. NO FEE REDUCTION FOR DROPS AFTER 9/18/2000 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MWF | 8:30am | EMS E140 | Knasinski | 9/18/00 | |
Se 002 | MWF | 9:30am | EMS E208 | Knasinski | 9/18/00 | |
Se 003 | TR | 11:05am-12:20pm | MER G42 | Andries | 9/15/00 | |
Se 004 | MWF | 11:30am | EMS E140 | Andries | 9/13/00 | |
Se 005 | MWF | 9:30am | EMS W120 | Kleyman | 9/15/00 | |
AOC STUDENTS ONLY; ENROL IN SE 005 & LA 805 | ||||||
Se 006 | MWF | 10:30am | PHY 143 | Kleyman | 9/18/00 | |
Se 007 | MWF | 11:30am | EMS W130 | Kleyman | 9/15/00 | |
AOC STUDENTS ONLY; ENROL IN SE 007 & LA 807 | ||||||
Se 008 | MW | 11:05am-12:20pm | PHY 151 | Kaiser | 9/15/00 | |
Se 009 | MW | 1:05pm-2:20pm | CRT 219 | Kaiser | 9/15/00 | |
e | Se 010 | MW | 4:30pm-5:45pm | MER 147 | Das | 9/15/00 |
e | Se 011 | MW | 5:00pm-6:15pm | CRT 119 | Ebije | 9/15/00 |
Se 012 | TR | 9:30am-10:45am | MER G42 | Kaiser | 9/15/00 | |
Se 013 | TR | 12:30pm-1:45pm | MER 213 | Kaiser | 9/18/00 | |
Se 014 | MWF | 2:30pm | LAP 252 | Kleyman | 9/18/00 | |
e | Se 015 | TR | 5:30pm-6:45pm | MER 114 | Ebije | 9/15/00 |
Se 016 | TR | 2:00pm-3:15pm | BOL B87 | Andries | 9/15/00 | |
Se 017 | MWF | 1:30pm | CRT 119 | Subichin | 9/11/00 | |
La 805 | TR | 9:30am | MIT 133 | Acad Staff | 9/12/00 | |
AOC STUDENTS ONLY; MICROCOMPUTER SECTION; ENROL IN SE 005 & LA 805 | ||||||
La 807 | TR | 11:30am | MIT 133 | Acad Staff | 9/6/00 | |
AOC STUDENTS ONLY; MICROCOMPUTER SECTION; ENROL IN SE 007 & LA 807 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
# | 600-095 | ESSENTIALS OF ALGEBRA | 0@ U |
@ SEPARATE FEE ASSESSED. REFER TO 'NON-CREDIT COURSES' FEE INFORMATION IN SCHEDULE OF CLASSES. PREREQ: MATH PLACEMENT LEVEL D | |||
NO FEE REDUCTION FOR DROPS AFTER 9/18/2000 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MWF | 8:30am | EMS W101 | Augustine | 9/18/00 | |
Se 002 | MWF | 8:30am | EMS W109 | Malik, S | 9/12/00 | |
Se 004 | MWF | 9:30am | EMS W101 | Malik, S | 9/6/00 | |
Se 005 | MWF | 9:30am | EMS W109 | Rosenthal, M | 9/15/00 | |
Se 006 | MWF | 9:30am | EMS W110 | Johnson, D | 9/15/00 | |
Se 007 | MWF | 10:30am | EMS W101 | Augustine | 9/13/00 | |
Se 008 | MWF | 10:30am | EMS W109 | Orth | 9/18/00 | |
Se 009 | MWF | 10:30am | EMS W110 | Micic | 9/18/00 | |
Se 010 | MWF | 11:30am | EMS W101 | Augustine | 9/15/00 | |
Se 011 | MWF | 11:30am | EMS W109 | Frederick, J | 9/14/00 | |
Se 013 | MW | 12:30pm-1:45pm | EMS W101 | Rosenthal, M | 9/15/00 | |
Se 014 | MW | 12:30pm-1:45pm | EMS W109 | Johnson, D | 9/18/00 | |
Se 015 | MW | 12:30pm-1:45pm | EMS W110 | Andries | 9/18/00 | |
Se 016 | MW | 2:00pm-3:15pm | EMS W101 | Frederick, J | 9/14/00 | |
Se 017 | MW | 2:00pm-3:15pm | EMS W109 | Liamba, L | 9/18/00 | |
Se 018 | MW | 2:00pm-3:15pm | EMS W110 | Rosenthal, M | 9/18/00 | |
e | Se 019 | MW | 4:30pm-5:45pm | EMS W109 | Hackbarth, D | 9/18/00 |
Se 020 | TR | 8:05am-9:20am | EMS W101 | Hiken | 9/18/00 | |
Se 021 | TR | 8:05am-9:20am | EMS W109 | Gernant, V | 9/12/00 | |
Se 022 | TR | 9:30am-10:45am | EMS W101 | Hiken | 9/14/00 | |
Se 023 | TR | 9:30am-10:45am | EMS W109 | Siegman, S | 9/15/00 | |
Se 024 | TR | 11:05am-12:20pm | EMS W101 | Augustine | 9/18/00 | |
Se 025 | TR | 11:05am-12:20pm | EMS W109 | Gernant, V | 9/18/00 | |
Se 026 | TR | 12:30pm-1:45pm | EMS W101 | Hiken | 9/18/00 | |
Se 027 | TR | 12:30pm-1:45pm | EMS W109 | Frederick, J | 9/14/00 | |
Se 028 | TR | 2:05pm-3:20pm | EMS E170 | Stebbins, J | 9/14/00 | |
Se 029 | TR | 2:05pm-3:20pm | EMS W109 | Tolkan, J | 9/7/00 | |
e | Se 030 | TR | 6:30pm-7:45pm | EMS E160 | Duff, C | 9/18/00 |
e | Se 131 | M | 6:15pm-8:55pm | OFC SOUT | Micic | 9/15/00 |
SOUTHRIDGE SHOPPING CENTER, JC PENNEY CONFERENCE RM |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
600-105 | INTERMEDIATE ALGEBRA | 3 U | |
PREREQ: MATH PLACEMENT LEVEL C | |||
NOTE DEPT POLICIES AT HEAD OF DEPT LISTING |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MWF | 7:30am | EMS E170 | Sears, C | 9/18/00 | |
Se 002 | MWF | 7:30am | EMS E160 | Selinka, M | 9/18/00 | |
Se 003 | MWF | 8:30am | PHY 127 | Stott, J | 9/18/00 | |
Se 004 | MWF | 8:30am | EMS W130 | Chiappetta, S | 9/18/00 | |
Se 005 | MWF | 8:30am | EMS E170 | Kravetz, a | 9/18/00 | |
Se 006 | MWF | 8:30am | EMS E129 | Cruz, J | 9/15/00 | |
Se 007 | MWF | 9:30am | PHY 127 | Shomberg, J | 9/18/00 | |
Se 008 | MWF | 9:30am | EMS E140 | Stott, J | 9/18/00 | |
Se 009 | MWF | 9:30am | EMS E170 | Rupp, M | 9/18/00 | |
Se 010 | MWF | 9:30am | PHY 144 | Kravetz, a | 9/18/00 | |
Se 011 | MWF | 7:30am | EMS E495 | Cruz, J | 9/15/00 | |
Se 012 | MWF | 10:30am | EMS W129 | Baker, K. | 9/18/00 | |
Se 013 | MWF | 10:30am | EMS E160 | Manzoor, a | 9/18/00 | |
Se 014 | MWF | 10:30am | EMS E170 | Sears, C | 9/5/00 | |
Se 015 | MW | 12:00pm-1:15pm | PHY 127 | Shomberg, J | 9/18/00 | |
Se 016 | MW | 12:00pm-1:15pm | EMS W120 | Rychagov, V | 9/18/00 | |
Se 017 | MW | 12:00pm-1:15pm | EMS E170 | Manzoor, a | 9/18/00 | |
Se 018 | MW | 12:00pm-1:15pm | EMS E129 | Pryszczepko, M | 9/18/00 | |
Se 019 | MW | 12:00pm-1:15pm | PHY 120 | Malik, S | 9/12/00 | |
Se 020 | MW | 12:30pm-1:45pm | PHY 151 | Gurbuz, N | 9/18/00 | |
Se 021 | MW | 1:30pm-2:45pm | EMS W129 | Fan | 9/14/00 | |
FRESHMEN SEMINAR. ENROLLMENT RESTRICTED TO FRESHMEN ONLY | ||||||
Se 022 | MW | 1:30pm-2:45pm | EMS E159 | Malik, S | 9/18/00 | |
Se 023 | MW | 1:30pm-2:45pm | EMS E160 | Chiappetta, S | 9/18/00 | |
Se 024 | MW | 1:30pm-2:45pm | EMS E170 | Tolkan, J | 9/15/00 | |
Se 025 | MW | 3:00pm-4:15pm | EMS E159 | Britton, P | 9/18/00 | |
Se 026 | MW | 3:00pm-4:15pm | EMS E129 | Pryszczepko, M | 9/11/00 | |
Se 027 | MW | 3:00pm-4:15pm | EMS E170 | Gurbuz, N | 9/18/00 | |
e | Se 028 | MW | 6:00pm-7:15pm | EMS E159 | Hackbarth, D | 9/18/00 |
e | Se 029 | MW | 6:00pm-7:15pm | PHY 127 | Britton, P | 9/18/00 |
Se 030 | TR | 8:05am-9:20am | EMS E129 | Fleischer, F | 9/18/00 | |
Se 031 | TR | 8:05am-9:20am | EMS W110 | Koetzer, S | 9/12/00 | |
Se 032 | TR | 9:30am-10:45am | EMS E170 | Martin, H | 9/18/00 | |
Se 033 | TR | 9:30am-10:45am | EMS E160 | Selinka, M | 9/18/00 | |
Se 034 | TR | 8:05am-9:20am | EMS E160 | Rupp, M | 9/18/00 | |
Se 035 | TR | 11:05am-12:20pm | EMS E129 | Beris | 9/7/00 | |
Se 036 | TR | 11:05am-12:20pm | EMS E160 | Fleischer, F | 9/18/00 | |
Se 037 | TR | 11:05am-12:20pm | EMS W110 | Koetzer, S | 9/15/00 | |
Se 038 | TR | 11:05am-12:20pm | EMS E145 | Martin, H | 9/18/00 | |
Se 039 | TR | 12:30pm-1:45pm | EMS E170 | Blanch, M. | 9/15/00 | |
Se 040 | TR | 12:30pm-1:45pm | EMS E160 | Baker, K. | 9/18/00 | |
Se 041 | TR | 12:30pm-1:45pm | EMS E145 | Rychagov, V | 9/14/00 | |
Se 042 | TR | 2:05pm-3:20pm | EMS E145 | Seymour, J | 9/18/00 | |
Se 043 | TR | 2:05pm-3:20pm | EMS E160 | Beris | 9/18/00 | |
Se 044 | TR | 2:05pm-3:20pm | PHY 149 | Schmidt, H | 9/18/00 | |
Se 045 | TR | 3:30pm-4:45pm | EMS W129 | Blanch, M. | 9/15/00 | |
Se 046 | TR | 3:30pm-4:45pm | EMS E160 | Seymour, J | 9/18/00 | |
Se 047 | TR | 3:30pm-4:45pm | EMS W119 | Schmidt, H | 9/14/00 | |
e | Se 048 | TR | 4:30pm-5:45pm | EMS W109 | Hackbarth, D | 9/14/00 |
Se 053 | MWF | 8:30am | EMS W110 | Beris | 9/18/00 | |
Se 054 | MWF | 11:30am | EMS W110 | Omari, S | 9/18/00 | |
w | Se 149 | S | 9:15am-11:55am | OFC SOUT | Dakwar | 9/18/00 |
SOUTHRIDGE SHOPPING CENTER, COMMUNITY ROOM B | ||||||
e | Se 150 | T | 6:15pm-8:55pm | OFC WEHS | Siefert | 9/18/00 |
WAUWATOSA EAST HS, 7500 MILWAUKEE AVE, RM 254 | ||||||
e | Se 151 | W | 6:15pm-8:55pm | OFC GRHS | Subichin | 9/18/00 |
GREENFIELD HS, 5800 S 60TH ST, RM LA-5 | ||||||
e | Se 152 | R | 6:15pm-8:55pm | OFC WBHS | Beris | 9/18/00 |
WHITEFISH BAY HS, 1200 E FAIRMOUNT AVE., RM 345 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
600-106 | CONTEMPORARY APPLICATIONS OF MATHEMATICS | 3 U | |
PREREQ: MATH PLACEMENT LEVEL C | |||
NOTE DEPT POLICIES AT HEAD OF DEPT LISTING |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MWF | 8:30am | EMS E159 | Stebbins, J | 9/18/00 | |
Se 002 | MWF | 8:30am | PHY 149 | Kurian, M | 9/18/00 | |
Se 003 | MWF | 9:30am | PHY 149 | Yordanov, B | 9/11/00 | |
Se 004 | MWF | 9:30am | EMS E220 | Bergner, M. | 9/11/00 | |
Se 005 | MWF | 10:30am | PHY 149 | Bergner, M. | 9/15/00 | |
Se 006 | MW | 1:30pm-2:45pm | PHY 149 | Cheng, D | 9/18/00 | |
Se 007 | MW | 2:30pm-3:45pm | EMS E295 | Mikhailova, L | 9/18/00 | |
Se 008 | MW | 3:00pm-4:15pm | PHY 149 | Kurian, M | 9/14/00 | |
Se 009 | TR | 9:30am-10:45am | EMS W129 | Teleb, a | 9/15/00 | |
Se 010 | TR | 8:05am-9:20am | EMS W129 | Blank, M. | 9/18/00 | |
Se 011 | TR | 9:30am-10:45am | EMS E220 | Blank, M. | 9/18/00 | |
Se 012 | TR | 12:30pm-1:45pm | CUN 107 | Mikhailova, L | 9/18/00 | |
Se 013 | TR | 12:30pm-1:45pm | EMS E495 | Arnold | 9/13/00 | |
FRESHMEN SEMINAR. ENROLLMENT RESTRICTED TO FRESHMEN ONLY | ||||||
Se 014 | TR | 2:05pm-3:20pm | EMS E220 | Putnam, C | 9/18/00 | |
Se 015 | TR | 3:30pm-4:45pm | EMS E170 | Teleb, a | 9/15/00 | |
e | Se 016 | TR | 6:30pm-7:45pm | PHY 127 | Yordanov, B | 9/15/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
600-117 | TRIGONOMETRY | 2 U | |
MAY BE TAKEN CONC W/MATH 116 BY STUDENTS W/MATH PLACEMENT TEST SCORE OF 30 OR W/GRADE B OR BETTER IN MATH 105. MAY BE TAKEN CONC W/MATH 231 BY STUDENTS W/MATH PLACEMENT TEST SCORE OF 35 OR W/GRADE B OR BETTER IN MATH 116 OR 211. MAY REPEAT 2 CR OF MATH 115. PREREQ: MATH PLACEMENT LEVEL B | |||
NOTE DEPT POLICIES AT HEAD OF DEPT LISTING |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MW | 8:30am | EMS W120 | Siddique, M | 9/18/00 | |
Se 002 | MW | 12:30pm | EMS E159 | Back, R. | 9/18/00 | |
Se 003 | MW | 1:30pm | PHY 144 | Back, R. | 9/18/00 | |
Se 004 | TR | 11:30am | EMS W129 | Siddique, M | 9/18/00 | |
Se 005 | TR | 2:30pm | EMS E129 | Siddique, M | 9/18/00 | |
Se 006 | TR | 2:30pm | PHY 127 | Back, R. | 9/15/00 | |
e | Se 007 | T | 6:00pm-8:00pm | PHY 149 | Beder | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
600-175 | MATHEMATICAL EXPLORATIONS FOR ELEMENTARY TEACHERS I | 3 U | |
MAY BE TAKEN AS A REPEAT OF MATH 109. PREREQ: MATH PLACEMENT LEVEL A, AB, B, OR C & REGIS IN ELEMENTARY, EARLY CHILDHOOD, OR EXCEPTIONAL EDUCATION CURRICULUM | |||
NOTE DEPT POLICIES AT HEAD OF DEPT LISTING |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MWF | 8:30am | EMS E169 | Jaszewski, J | 9/18/00 | |
Se 002 | MWF | 9:30am | EMS E129 | Subichin | 9/18/00 | |
Se 003 | MWF | 10:30am | PHY 144 | Subichin | 9/18/00 | |
Se 004 | MWF | 11:30am | EMS E159 | Subichin | 9/13/00 | |
Se 005 | TR | 12:30pm-1:45pm | PHY 149 | Beris | 9/18/00 | |
Se 006 | TR | 2:05pm-3:20pm | EMS E208 | Musson | 9/13/00 | |
Se 007 | MWF | 9:30am | EMS E160 | Jaszewski, J | 9/18/00 | |
e | Se 107 | T | 6:15pm-8:55pm | OFC WBHS | Koslakiewicz | 9/18/00 |
WHITEFISH BAY HS, 1200 E FAIRMOUNT AVE, RM 345 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
600-176 | MATHEMATICAL EXPLORATIONS FOR ELEMENTARY TEACHERS II | 3 U | |
PREREQ: GRADE OF C OR BETTER IN MATH 175(P) | |||
NOTE DEPT POLICIES AT HEAD OF DEPT LISTING |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | TR | 11:05am-12:20pm | PHY 127 | Walter, L | 9/7/00 | |
Se 002 | TR | 3:30pm-4:45pm | PHY 149 | Walter, L | 9/15/00 | |
Se 003 | MW | 3:30pm-4:45pm | PHY 127 | Jaszewski, J | 9/18/00 | |
Se 004 | MW | 12:30pm-1:45pm | PHY 147 | Jaszewski, J | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
600-194 | FRESHMAN SEMINAR: | 3 U | |
(NS) | OPEN ONLY TO FRESHMEN. RETAKABLE W/CHG IN TOPIC TO 6 CR MAX. SATISFIES L&S SEMINAR REQUIREMENT. PREREQ: NONE |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 002 | TR | 8:05am-9:20am | MER 114 | O'Bryan | 8/31/00 | |
TOPIC: PROBABILITY: A CHANCE ENCOUNTER |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
600-199 | INDEPENDENT STUDY | 1-3 U | |
RETAKABLE W/CHG IN TOPIC TO 9 CR MAX. PREREQ: 2.5 GPA IN ALL PREVIOUS MATHEMATICS COURSES; WRIT CONS INSTR, DEPT CHAIR & ASST DEAN FOR SAS | |||
FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
600-211 | SURVEY IN CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY | 4 U | |
(NS) | MAY NOT BE USED AS A PREREQ FOR MATH 226, 227, 229 OR 232. NOT OPEN FOR CR TO STUDENTS WITH CR IN MATH 221, 225, 226, 227, 228, OR 231. PREREQ: MATH PLACEMENT LEVEL B, AB, OR A | ||
THIS IS A ONE-SEM COURSE FOR NON-MATH MAJORS. ENROL IN ANY SE 101-104 ONLY; OR ENROL IN LC 400 & ANY DS 601-612. NOTE DEPT POLICIES AT HEAD OF DEPT LISTING |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MW | 1:30pm-3:20pm | PHY 133 | Orth | 9/18/00 | |
e | Se 101 | MW | 6:30pm-8:20pm | OFC MFHS | Schultz, L. | 9/13/00 |
MENOMONEE FALLS HS, W142 N8101 MERRIMAC DR, RM 112 | ||||||
e | Se 102 | MW | 6:30pm-8:20pm | OFC GDHS | Baker, G | 9/15/00 |
GREENDALE HS, 6801 SOUTHWAY, RM 125 | ||||||
e | Se 103 | TR | 6:30pm-8:20pm | OFC WWHS | Grogan | 9/8/00 |
WAUWATOSA WEST HS, 11400 W CENTER ST, RM 217 | ||||||
e | Se 104 | TR | 6:30pm-8:20pm | OFC WBHS | Dimmer | 9/15/00 |
WHITEFISH BAY H.S, 1200 E FAIRMOUNT AVE, RM 350 | ||||||
Lc 400 | MWF | 10:30am | BOL 150 | Ancel | 9/18/00 | |
Ds 601 | TR | 8:30am | EMS E159 | Yousuf, M | 9/18/00 | |
Ds 602 | TR | 8:30am | EMS E170 | Zhang, W | 9/14/00 | |
Ds 603 | TR | 9:30am | EMS E159 | Zhang, W | 9/18/00 | |
Ds 604 | TR | 10:30am | EMS E159 | Ghosh, K | 9/14/00 | |
Ds 605 | TR | 11:30am | EMS E159 | Yousuf, M | 9/18/00 | |
Ds 606 | TR | 11:30am | EMS W119 | Zhang, W | 9/14/00 | |
Ds 607 | TR | 12:30pm | EMS E159 | Ghosh, K | 9/15/00 | |
Ds 608 | TR | 1:30pm | EMS E159 | Yang, H | 9/18/00 | |
Ds 609 | TR | 1:30pm | PHY 127 | Ghosh, K | 9/18/00 | |
Ds 610 | TR | 2:30pm | EMS E159 | Yang, H | 9/15/00 | |
Ds 611 | TR | 3:30pm | EMS E159 | Yang, H | 9/14/00 | |
e | Ds 612 | TR | 4:30pm | EMS E159 | Yousuf, M | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
# | 600-221 | HONORS CALCULUS I | 1-5H U |
(NS) | 1, 3, OR 5H CR. 1 CR FOR THOSE W/CR IN MATH 231; 3 CR FOR THOSE W/CR IN MATH 211. REPEAT OF MATH 299 & HONORS 299 W/SAME TITLE. SATISFIES L&S SEMINAR REQUIREMENT. PREREQ: CONS INSTR; ONE OF: MATH PLACEMENT TEST SCORE OF 40, GRADE OF A- IN MATH 115(P), OR GRADE OF A- IN BOTH 116(P) & 117(P) | ||
NOTE DEPT POLICIES AT HEAD OF DEPT LISTING |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MTWRF | 10:30am | BOL B76 | Milani | 9/18/00 | |
C/NC IS NOT PERMITTED CONS INSTR MUST BE OBTAINED FROM EITHER MATH DEPT ASSOC CHAIR OR HONORS PROG DIRECTOR |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
600-225 | CALCULUS WITH PRECALCULUS I | 4 U | |
PREREQ: MATH PLACEMENT LEVEL B | |||
THE 225-226 SEQUENCE PROVIDES THE FIRST SEMESTER OF THE CALCULUS 231-232-233 SEQUENCE WITH REVIEW OFCOLLEGE ALGEBRA & TRIGONOMETRY NEEDED FOR CALCULUSNOTE DEPT POLICIES AT HEAD OF DEPT LISTING |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MWF | 9:00am-10:10am | EMS W119 | Micic | 9/12/00 | |
Se 002 | MWF | 9:00am-10:10am | EMS W129 | Lauko, I | 9/18/00 | |
Se 003 | MWF | 10:30am-11:40am | EMS W119 | Radcliffe, D | 9/15/00 | |
Se 004 | MWF | 10:30am-11:40am | EMS E495 | Brazauskas | 9/13/00 | |
Se 005 | MWF | 12:00pm-1:10pm | EMS W119 | Liamba, L | 9/18/00 | |
Se 006 | MWF | 12:00pm-1:10pm | EMS W129 | Micic | 9/18/00 | |
Se 007 | MW | 1:30pm-3:20pm | EMS W119 | Lauko, I | 9/15/00 | |
e | Se 008 | MW | 5:00pm-6:50pm | EMS E423 | Manzke, T | 9/18/00 |
COMPUTER ORIENTED SECTION | ||||||
e | Se 009 | MW | 7:30pm-9:20pm | EMS E129 | Rueda, S | 9/18/00 |
Se 010 | TR | 9:00am-10:50am | EMS W119 | Arnold | 9/18/00 | |
Se 011 | TR | 9:00am-10:50am | EMS E145 | Bartl, M. | 9/12/00 | |
Se 012 | TR | 12:30pm-2:20pm | EMS W110 | Soleski | 9/15/00 | |
Se 013 | TR | 1:00pm-2:50pm | EMS E423 | Schultz, L. | 9/14/00 | |
COMPUTER ORIENTED SECTION | ||||||
Se 014 | TR | 3:00pm-4:50pm | EMS E423 | Schultz, L. | 9/18/00 | |
COMPUTER ORIENTED SECTION | ||||||
Se 015 | MWF | 9:00am-10:10am | EMS E495 | Dudek, J | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
600-226 | CALCULUS WITH PRECALCULUS II | 4 U | |
(NS) | REPEATS MATH 227; REPEATS MATH 228 & 231 ONLY IF MATH 225 ALSO COMPLETED W/GRADE OF C OR BETTER. PREREQ: GRADE OF C OR BETTER IN MATH 225(P) | ||
NOTE DEPT POLICIES AT HEAD OF DEPT LISTING |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MWF | 10:30am-11:40am | EMS E145 | Dudek, J | 9/18/00 | |
Se 002 | MWF | 12:00pm-1:10pm | EMS E423 | Hero, M | 9/18/00 | |
COMPUTER ORIENTED SECTION | ||||||
Se 003 | MWF | 1:30pm-2:40pm | EMS E423 | Hero, M | 9/15/00 | |
COMPUTER ORIENTED SECTION | ||||||
Se 004 | TR | 2:30pm-4:20pm | EMS W110 | Abu Khodair | 9/18/00 | |
e | Se 005 | TR | 4:30pm-6:20pm | EMS W110 | Siddikov, B | 9/13/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
600-227 | CALCULUS I WITH PHYSICS | 4 U | |
(NS) | REPEATS MATH 226; REPEATS MATH 228 & 231 ONLY IF MATH 225 COMPLETED W/GRADE OF C OR BETTER. CONC REG PHYSICS 209 REQUIRED. PREREQ: C OR BETTER IN MATH 225(P) |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MWF TR | 10:30am 11:30am | EMS E180 EMS E180 | Key | 9/15/00 | |
MUST ALSO ENROL IN 754-209, LECTURE 401, AND DISCUSSION 601 OR 602 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
600-231 | CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY | 2or4 U | |
(NS) | TWO CR ONLY FOR THOSE W/CR IN MATH 211. MATH 117 MAY BE TAKEN CONC BY STUDENTS W/MATH PLACEMENT TEST SCORE OF 35 OR W/GRADE OF B OR BETTER IN MATH 116 OR 211. REPEATS MATH 226, 227, & 228. PREREQ: MATH PLACEMENT LEVEL A | ||
NOTE DEPT POLICIES AT HEAD OF DEPT LISTING. |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MWF | 9:00am-10:10am | EMS E423 | O'Malley | 9/15/00 | |
COMPUTER ORIENTED SECTION | ||||||
