![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
001 Faculty | 009 Haglund | 017 Armstrong(ta) | 025 Kueny(ta) |
002 Academic Staff(a) | 010 Kenny | 018 Bump(ta) | 026 Parrish(ta) |
003 Teaching Asst(ta) | 011 Rose | 019 Chenoweth(ta) | 027 Zhang(ta) |
004 Andrews | 012 Schwartz | 020 Escott(ta) | 028 Ottone(a) |
005 Baruth | 013 Wei | 021 Huang(ta) | 029 West(a) |
006 Day | 014 Zimmerman(a) | 022 Mujica(ta) | |
007 Edwards | 015 DE Sousa | 023 Restificar(ta) | |
008 Fredlund | 016 Day(a) | 024 Ye(ta) |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-105 | INTRODUCTION TO CULTURAL AND HISTORICAL GEOGRAPHY | 3 U | |
(SS) | SATISFIES L&S INTERNATIONAL REQUIREMENT. PREREQ: NONE |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MWF | 8:30am | BOL B95 | Edwards | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-110 | THE WORLD-PEOPLES & REGIONS | 3 U | |
(SS) | SATISFIES L&S INTERNATIONAL REQUIREMENT. PREREQ: NONE | ||
ENROL IN EITHER LC 401 OR 402 & ANY DS 601-608 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lc 401 | TR | 9:30am | CHM 180 | Ottone | 9/14/00 | |
e | Lc 402 | W | 4:30pm-6:10pm | BOL B56 | Zimmerman | 9/12/00 |
Ds 601 | T | 8:30am | BOL 262 | Bump | 9/14/00 | |
Ds 602 | T | 10:30am | BOL 262 | Escott | 9/12/00 | |
e | Ds 603 | T | 4:30pm | BOL 262 | Escott | 9/15/00 |
e | Ds 604 | T | 5:30pm | BOL 262 | Escott | 9/18/00 |
Ds 605 | W | 10:30am | BOL 262 | Bump | 9/14/00 | |
Ds 606 | R | 8:30am | BOL 262 | Bump | 9/14/00 | |
Ds 607 | R | 10:30am | BOL 262 | Bump | 9/14/00 | |
e | Ds 608 | W | 6:30pm | BOL 262 | Escott | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-114 | GEOGRAPHY OF MINORITIES IN THE UNITED STATES | 3 U | |
(SS&) | PREREQ: NONE |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | TR | 11:05am-12:20pm | BOL B46 | Zimmerman | 9/14/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-120 | OUR PHYSICAL ENVIRONMENT | 3-4 U | |
(NS+) | NOT OPEN FOR CR TO STUDENTS W/CR IN GEOG 121(ER), 122(ER), OR 125(ER). REQUIRED ALL-DAY FIELD TRIP FOR WHICH FEE IS ASSESSED. PREREQ: NONE | ||
COURSE IS OFFERED FOR 3 CR ONLY THIS SEMESTER. LECTURES FOR GEOG 120 & 125 MEET TOGETHER. ENROL INEITHER LC 401 OR 402 & ANY LA 801-806 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lc 401 | MW | 10:30am | BOL B52 | Fredlund | 9/18/00 | |
3 CR ADD'L SPECIAL COURSE FEE: $ 16.00 | ||||||
e | Lc 402 | T | 4:30pm-6:10pm | BOL B52 | Ottone | 9/18/00 |
3 CR ADD'L SPECIAL COURSE FEE: $ 16.00 | ||||||
La 801 | M | 12:30pm-2:20pm | BOL 262 | Mujica | 9/12/00 | |
e | La 802 | T | 7:30pm-9:20pm | BOL 262 | Armstrong | 9/13/00 |
La 803 | W | 8:30am-10:20am | BOL 262 | Restificar | 9/18/00 | |
La 804 | R | 11:30am-1:20pm | BOL 262 | Armstrong | 9/12/00 | |
e | La 805 | R | 4:30pm-6:20pm | BOL 262 | Mujica | 9/18/00 |
La 806 | F | 10:30am-12:20pm | BOL 262 | Restificar | 8/28/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-125 | THE CHALLENGE OF OUR PHYSICAL ENVIRONMENT | 3or4 U | |
(NS) | NOT OPEN FOR CR TO STUDENTS WITH CR IN GEOG 120 OR 121 OR 122. PREREQ: NONE | ||
COURSE OFFERED FOR 3 CR ONLY THIS SEMESTER. LECTURES FOR GEOG 125 & 120 MEET TOGETHER. ENROL IN EITHER LC 401 OR 402 & ANY DS 701-705 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lc 401 | MW | 10:30am | BOL B52 | Fredlund | 9/18/00 | |
3 CR OPTIONAL $10 SPECIAL COURSE FEE | ||||||
e | Lc 402 | T | 4:30pm-6:10pm | BOL B52 | Ottone | 9/15/00 |
3 CR OPTIONAL $10 SPECIAL COURSE FEE | ||||||
Ds 701 | M | 11:30am | BOL 262 | Chenoweth | 9/18/00 | |
Ds 702 | T | 11:30am | BOL 262 | Chenoweth | 9/15/00 | |
Ds 703 | W | 11:30am | BOL 262 | Chenoweth | 9/14/00 | |
Ds 704 | R | 3:30pm | BOL 262 | Chenoweth | 9/13/00 | |
Ds 705 | F | 9:30am | BOL 262 | Chenoweth | 9/15/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-140 | OUR URBAN ENVIRONMENT: INTRODUCTION TO URBAN GEOGRAPHY | 3 U | |
(SS) | PREREQ: NONE |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | TR | 11:05am-12:20pm | BOL B95 | Ottone | 9/8/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-193 | FRESHMAN SEMINAR: | 3 U | |
(SS) | OPEN ONLY TO FRESHMAN. RETAKABLE W/CHG IN TOPIC TO 6 CR MAX. SATISFIES L&S SEMINAR REQUIREMENT. PREREQ: NONE |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MW | 11:30am-12:45pm | BOL 487 | Wei | 9/7/00 | |
TOPIC: GLOBAL CITIES | ||||||
Se 002 | TR | 2:05pm-3:20pm | BOL 487 | Haglund | 9/6/00 | |
TOPIC: THE ARCTIC | ||||||
Se 003 | TR | 3:30pm-4:45pm | BOL 487 | Haglund | 9/7/00 | |
TOPIC: THE ARCTIC |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-214 | WISCONSIN | 3 U | |
PREREQ: SOPH ST |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | TR | 12:30pm-1:45pm | BOL 268 | West | 9/15/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-215 | INTRODUCTION TO GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS | 3 U | |
PREREQ: NONE |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MWF | 9:30am | BOL B95 | Day | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-289 | INTERNSHIP IN GEOGRAPHY, LOWER DIVISION | 1-6 U | |
ONE CR EARNED FOR 40 HRS WORK. RETAKABLE TO 6 CR MAX. PREREQ: INTRO COURSE IN GEOG; 2.25 GPA; CONS SUPERVISING FACULTY MEMBER | |||
FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-297 | STUDY ABROAD | 1-12 U | |
RETAKABLE W/CHG IN TOPIC. PREREQ: ACCEPTANCE FOR STUDY ABROAD PROG | |||
STUDY ABROAD REQUIRES ACCEPTANCE IN UWM-SPONSORED PROG. CONTACT L&S OVERSEAS PROG, GAR 107, 229-5182 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 101 | To be Arranged | Faculty | 1/11/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-306 | NATURAL HAZARDS | 3 U | |
(NS) | PREREQ: JR ST & A PHYSICAL GEOG COURSE RECOM | ||
(205) |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MWF | 12:30pm | BOL B60 | DE Sousa | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-310 | GENERAL CLIMATOLOGY | 3 U | |
PREREQ: JR ST & A COURSE IN PHYSICAL GEOG OR METEOROLOGY RECOM |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | TR | 12:30pm-1:45pm | BOL B95 | Schwartz | 9/14/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-350 | CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES | 3 U | |
(SS) | PREREQ: SOPH ST |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MWF | 11:30am | BOL B46 | Fredlund | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-405 | INTRODUCTORY CARTOGRAPHY | 4 U/G | |
PREREQ: JR ST & GEOG 110, OR 115 OR 125 OR EQUIV COURSE IN GEO SCI, ATM SCI, ANTHRO, BIO SCI OR ARCH | |||
ENROL IN LC 401 & ANY LA 801-803; & GRAD HR TBA |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lc 401 | TR | 9:30am-10:45am | BOL B95 | Zimmerman | 9/8/00 | |
La 801 | T | 12:30pm-2:10pm | BOL 293 | Huang | 9/6/00 | |
La 802 | R | 7:30am-9:10am | BOL 293 | Huang | 9/5/00 | |
La 803 | R | 11:05am-12:45pm | BOL 293 | Huang | 9/8/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-420 | METHODS AND PRINCIPLES IN LAND FORM GEOGRAPHY | 3 U/G | |
PREREQ: JR ST & GEOG 120 OR 121 OR GEO SCI 101 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | M | 1:30pm-4:10pm | BOL 487 | Day | 9/11/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-460 | HISTORICAL GEOGRAPHY OF THE UNITED STATES | 3 U/G | |
PREREQ: JR ST & ONE OF THE FOLLOWING: GEOG 105, 110, 201, 211, OR 304; HIST 151, 152, 251, OR 252 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MWF | 10:30am | BOL 268 | Edwards | 9/7/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-464 | ENVIRONMENTAL PROBLEMS | 3 U/G | |
PREREQ: JR ST & AN INTRO COURSE IN A LIFE SCIENCE OR ENVIRONMENTAL SCIENCE |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MWF | 9:30am | BOL 268 | DE Sousa | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-489 | INTERNSHIP IN GEOGRAPHY, UPPER DIVISION | 1-6 U | |
ONE CR EARNED FOR 40 HRS WORK. RETAKABLE TO 6 CR MAX. PREREQ: JR ST; 300-LEVEL OR ABOVE COURSE IN GEOG; 2.25 GPA; CONS SUPERVISING FACULTY MEMBER | |||
FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-497 | STUDY ABROAD | 1-12 U | |
RETAKABLE W/CHG IN TOPIC. PREREQ: ACCEPTANCE FOR STUDY ABROAD PROG | |||
STUDY ABROAD REQUIRES ACCEPTANCE IN UWM-SPONSORED PROG. CONTACT L&S OVERSEAS PROG, GAR 107, 229-5182 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 101 | To be Arranged | Faculty | 1/11/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-547 | QUANTITATIVE ANALYSIS IN GEOGRAPHY II | 3 U/G | |
PREREQ: JR ST; GEOG 247(447)(P) OR DEPT APPROVED EQUIV |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 001 | R | 5:30pm-8:10pm | BOL 487 | Wei | 9/6/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-698 | CARTOGRAPHY INTERNSHIP | 1-6 U/G | |
RETAKABLE TO 6 CR MAX. PREREQ: GEOG 405(P), 522(P), WRIT CONS INSTR & DEPT CHAIR |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | To be Arranged | Faculty | 9/6/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-699 | INDEPENDENT WORK | 1-3 U | |
RETAKABLE W/CHG IN TOPIC TO 6 CR MAX. PREREQ: JR ST, 2.5 GPA, & WRIT CONS INSTR, DEPT CHAIR & ASST DEAN FOR SAS | |||
FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
# | 416-888 | CANDIDATE FOR DEGREE | 1@ G |
@FEE ASSESSED FOR 1 CR. STUDENT SCHEDULE WILL SHOW 1N CR. THIS WILL BE CHANGED TO 0 CR FOR GRADE REPORT & PERMANENT RECORD. PREREQ: GRAD ST | |||
FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-890 | RESEARCH AND MASTER THESIS | 1-6 G | |
RETAKABLE TO 6 CR MAX. PREREQ: GRAD ST | |||
FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-942 | SEMINAR: GEOGRAPHY OF LAND FORM | 3 G | |
RETAKABLE W/CHG IN TOPIC TO 9 CR MAX. PREREQ: GRAD ST |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | T | 1:30pm-4:10pm | BOL 435 | Day | 9/12/00 | |
TOPIC: KARST |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-990 | RESEARCH AND DOCTORAL DISSERTATION | 1-12 G | |
RETAKABLE TO 12 CR MAX. PREREQ: GRAD ST | |||
FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
416-999 | INDEPENDENT WORK | 1-6 G | |
RETAKABLE W/CHG IN TOPIC TO 12 CR MAX. PREREQ: GRAD ST | |||
FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING |