![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
001 Faculty | 010 Pichette | 019 Teeter | 028 Berg(a) |
002 Academic Staff(a) | 011 Pollard | 020 Vanderwood | 029 Lamping(a) |
003 Teaching Asst(ta) | 012 Reinemann | 021 Walz-Chojnacki(a) | 030 Ziedler(a) |
004 Corrigan | 013 Sapp | 022 Wheatfall(a) | 031 Smuckler(a) |
005 Fouad | 014 Skowron | 023 Azen | 032 Cashin(a) |
006 Hains | 015 Smith | 024 Priester | 033 Schackner(a) |
007 Kowalchuk | 016 Solberg | 025 Walker | 034 Bender(a) |
008 Lamborn | 017 Stoiber | 026 Wester | 035 Haislmaier(a) |
009 Mickelson | 018 Surber | 027 Ferry(a) |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-100 | LEARNING SKILLS LABORATORY | 2 U | |
PREREQ: NONE. NOT OPEN TO JR & SR ST EXCEPT AS AUDITORS |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MW | 8:30am | MER 114 | Acad Staff | 9/18/00 | |
Se 002 | MW | 9:30am | MER 147 | Acad Staff | 9/14/00 | |
Se 003 | MW | 10:30am | MIT 159 | Wheatfall | 6/21/00 | |
ALLIED HEALTH SCI & NURSING STUDENTS ONLY | ||||||
Se 004 | MW | 11:30am | MER 147 | Acad Staff | 9/18/00 | |
Se 005 | MW | 12:30pm | MER G47 | Acad Staff | 9/8/00 | |
Se 006 | MW | 1:30pm | MER 114 | Acad Staff | 9/18/00 | |
e | Se 007 | TR | 5:30pm | HLT G84 | Acad Staff | 9/18/00 |
Se 008 | TR | 10:30am | MIT B9 | Walz-Chojnacki | 9/12/00 | |
EMPHASIS ON USE OF ELECTRONIC MEDIA; AOC STUDENTS ONLY | ||||||
Se 009 | TR | 11:30am | MIT B9 | Walz-Chojnacki | 9/13/00 | |
EMPHASIS ON USE OF ELECTRONIC MEDIA; AOC STUDENTS ONLY | ||||||
Se 010 | TR | 12:30pm | MER 114 | Acad Staff | 9/7/00 | |
Se 011 | TR | 1:30pm | MER 342 | Acad Staff | 9/13/00 | |
e | Se 012 | TR | 4:30pm | BUS S233 | Acad Staff | 9/18/00 |
Se 013 | MW | 8:30am | MER 147 | Acad Staff | 9/7/00 | |
AOC STUDENTS ONLY | ||||||
Se 014 | MW | 9:30am | MER 114 | Acad Staff | 9/11/00 | |
AOC STUDENTS ONLY | ||||||
Se 015 | MW | 10:30am | MER 114 | Acad Staff | 9/11/00 | |
AOC STUDENTS ONLY | ||||||
Se 016 | TR | 9:30am | MER 114 | Acad Staff | 9/8/00 | |
AOC STUDENTS ONLY | ||||||
Se 017 | F | 12:30pm-1:45pm | CRT 219 | Walz-Chojnacki | 9/13/00 | |
AOC STUDENTS ONLY. MEETS 6 TIMES ON CAMPUS (9/8,22; 10/13; 11/3,17; 12/15) THE REST OF THE COURSE WILL BE TAUGHT ON-LINE | ||||||
Se 018 | MW | 2:30pm | MER 316 | Smuckler | 9/15/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
# | 315-101 | FOUNDATIONS OF ACADEMIC SUCCESS: | 1 U |
CR/NO CR ONLY. MAY BE RETAKEN WITH CHANGE OF TOPIC TO MAX OF 3 CR. PREREQ: NONE | |||
SE 001 & 002 RESTRICTED TO AOC STUDENTS; SE 007-018 RESTRICTED TO NEW STUDENTS IN SCHOOL OF EDUC |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | TR | 11:30am | BOL B76 | Acad Staff | 9/8/00 | |
TOPIC: A COURSE FOR STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 8 WKS BEGINNING WEEK OF 9/5 AOC STUDENTS ONLY | ||||||
Se 002 | MW | 12:30pm | MIT B9 | Walz-Chojnacki | 9/7/00 | |
TOPIC: CAREER EXPLORATIONS 7 WKS BEGINNING WEEK OF 10/30 AOC STUDENTS ONLY | ||||||
Se 007 | M | 11:30am | HLT G84 | TA | 9/12/00 | |
TOPIC: NEW UWM STUDENTS | ||||||
Se 008 | M | 12:30pm | HLT G88 | TA | 9/18/00 | |
TOPIC: NEW UWM STUDENTS | ||||||
Se 009 | W | 11:30am | CRT 309 | TA | 9/12/00 | |
TOPIC: NEW UWM STUDENTS | ||||||
Se 010 | W | 3:30pm | MER 347 | TA | 9/15/00 | |
TOPIC: NEW UWM STUDENTS | ||||||
Se 011 | W | 1:30pm | MER 115 | TA | 9/11/00 | |
TOPIC: TUTORING STRATEGIES FOR ACADEMIC SUCCESS | ||||||
Se 016 | MW | 9:30am | HLT G84 | Acad Staff | 9/13/00 | |
TOPIC: SUCCESS IN ATHLETICS & ACADEMICS 8 WEEKS BEGINNING WEDNESDAY 9/6 | ||||||
Se 017 | MW | 10:30am | HLT G90 | Acad Staff | 9/14/00 | |
TOPIC: SUCCESS IN ATHLETICS & ACADEMICS 8 WEEKS BEGINNING WEDNESDAY 9/6 | ||||||
Se 018 | W | 3:30pm | HLT G90 | Acad Staff | 9/13/00 | |
TOPIC: CAREER PLANNING, CHOICES, AND DECISIONS |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-270 | FIELD WORK IN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 1-6 U | |
PREREQ: NONE |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MW | 11:05am-12:20pm | MER G47 | Faculty | 9/6/00 | |
3 CR SERVICE LEARNING & COMMUNITY LEADERSHIP PREREQ: APPROVED SERVICE LEARNING APPLICATION; CONS INSTR | ||||||
Se 002 | T | 11:05am-12:20pm | MER G47 | Ferry | 9/18/00 | |
1 CR |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-299 | INDEPENDENT READING | 1-3 U | |
PREREQ: CONS INSTR | |||
FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-320 | PRINCIPLES OF CLASSROOM APPRAISAL AND EVALUATION | 2-3 U | |
PREREQ: JR ST |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 001 | M | 4:30pm-6:10pm | LAP 252 | Berg | 9/12/00 |
e | Se 002 | T | 4:30pm-6:10pm | PHY 143 | Berg | 9/14/00 |
EMPHASIS: TECHNIQUES FOR SECONDARY GRADES | ||||||
e | Se 003 | W | 4:30pm-6:10pm | HLT G90 | Lamping | 9/14/00 |
EMPHASIS: TECHNIQUES FOR ELEMENTARY GRADES | ||||||
e | Se 004 | R | 4:30pm-6:10pm | PHY 143 | Lamping | 9/7/00 |
EMPHASIS: TECHNIQUES FOR ELEMENTARY GRADES |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-325 | PRACTICE OF CLASSROOM ASSESSMENT | 1 U | |
PREREQ: ADMIS TO SCHOOL OF EDUC |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | T | 10:30am-12:00pm | END 346 | Ferry | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-330 | INTRODUCTION TO LEARNING AND DEVELOPMENT | 3 U | |
PREREQ: JR ST. TEACHER CERT & PRE-CERT STUDENTS MUST HAVE COMPLETED EDUC 100 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | M | 9:30am-12:10pm | BUS N110 | Ziedler | 9/18/00 | |
e | Se 002 | M | 5:30pm-8:10pm | AUP 189 | Corrigan | 9/18/00 |
RESTRICTED TO COHORT A-2 STUDENTS; MUST RESERVE TUESDAY 8:00AM - 3:00PM FOR FIELD EXPERIENCE | ||||||
Se 003 | T | 1:30pm-4:10pm | PHY 143 | Surber | 9/14/00 | |
Se 004 | W | 9:30am-12:10pm | END 110 | Corrigan | 9/11/00 | |
RESTRICTED TO COHORT A-1 STUDENTS; MUST RESERVE TUESDAY 8:00AM - 3:00PM FOR FIELD EXPERIENCE | ||||||
Se 005 | R | 1:30pm-4:10pm | PHY 143 | Ziedler | 9/18/00 | |
e | Se 006 | R | 4:30pm-7:10pm | PHY 147 | Smuckler | 9/14/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-550 | SOCIAL AND AFFECTIVE ISSUES IN URBAN CLASSROOMS | 3 U/G | |
PREREQ: JR ST; ADMIS TO SCHOOL OF EDUC |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | R | 1:00pm-3:40pm | END 171 | Reinemann | 8/16/00 | |
RESTRICTED TO COHORT A-1 STUDENTS; MUST RESERVE TUESDAY 8:00AM-3:00PM FOR FIELD EXPERIENCE | ||||||
e | Se 002 | R | 4:30pm-7:10pm | CRT 319 | Acad Staff | 9/18/00 |
RESTRICTED TO COHORT A-2 STUDENTS; MUST RESERVE TUESDAY 8:00AM-3:00PM FOR FIELD EXPERIENCE |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-575 | INFANT AND EARLY CHILDHOOD ASSESSMENT | 3 U/G | |
PREREQ: ED PSY 320 OR 321 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 001 | R | 4:30pm-7:10pm | CRT 119 | Haislmaier | 9/13/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-579 | CURRENT TOPICS IN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 1-3 U/G | |
MAY BE RETAKEN WITH CHANGE IN TOPIC TO MAX OF 9 CR. PREREQ: JR ST |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | M | 3:30pm-6:10pm | CRT 303 | Acad Staff | 9/18/00 | |
TOPIC: ALTERNATIVE ASSESSMENT IN SCIENCE EDUCATION 1 CR MEETS 9/18,10/2,10/16,10/30,11/13 | ||||||
Se 002 | M | 3:30pm-6:10pm | BOL B80 | Acad Staff | 9/18/00 | |
TOPIC: ALTERNATIVE ASSESSMENT IN SCIENCE EDUCATION 1 CR MEETS 9/18,10/2,10/16,10/30,11/13 | ||||||
Se 003 | W | 1:00pm-3:40pm | BOL B80 | Acad Staff | 3/23/00 | |
TOPIC: INTERDISCIPLINARY PRACTICES IN INCLUSION 3 CR |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-624 | EDUCATIONAL STATISTICAL METHODS I | 3 U/G | |
PREREQ: JR ST |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | M | 9:30am-12:10pm | EMS E204 | Kowalchuk | 9/14/00 | |
Se 002 | T | 12:30pm-3:10pm | PHY 120 | Azen | 9/18/00 | |
e | Se 003 | M | 4:30pm-7:10pm | PHY 120 | Smith | 9/18/00 |
e | Se 004 | R | 4:30pm-7:10pm | END 788 | Faculty | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-626 | WORKSHOP IN THE COMPUTERIZED ANALYSIS OF EDUCATIONAL DATA | 1 U/G | |
MAY NOT BE USED TO SATISFY ED PSY DEGREE REQUIREMENTS. PREREQ: JR ST & COURSE IN APPLIED STATISTICS. ADDITIONAL WORK REQUIRED FOR GRAD CR |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | La 801 | T | 7:30pm-9:00pm | CRT 319 | Acad Staff | 9/14/00 |
MEETS ALTERNATE TUESDAYS FOR 6 WEEKS BEGINNING ON 9/12 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-631 | COGNITION: LEARNING, PROBLEM SOLVING AND THINKING | 3 U/G | |
PREREQ: JR ST |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 001 | W | 5:30pm-8:10pm | END 171 | Surber | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-640 | HUMAN DEVELOPMENT: THEORY AND RESEARCH | 3 U/G | |
PREREQ: JR ST |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | T | 1:30pm-4:10pm | CUN 195 | Lamborn | 9/14/00 | |
e | Se 002 | R | 4:30pm-7:10pm | MER 311 | Acad Staff | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-720 | TECHNIQUES OF EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT | 3 G | |
PREREQ: ED PSY 624(P) & GRAD ST |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 001 | R | 4:30pm-7:10pm | AUP 179 | Cashin | 9/14/00 |
Se 002 | W | 1:30pm-4:10pm | END 110 | Schackner | 9/13/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-724 | EDUCATIONAL STATISTICAL METHODS II | 3 G | |
PREREQ: GRAD ST; ED PSY 624(P), 626(C) |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 001 | T | 4:30pm-7:10pm | CUN 195 | Kowalchuk | 9/14/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-732 | COGNITIVE BEHAVIORAL INTERVENTION STRATEGIES IN EDUCATION | 3 G | |
PREREQ: GRAD ST; CONS INSTR |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 001 | M | 4:30pm-7:10pm | BOL 268 | Reinemann | 9/12/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-734 | CONTEXUAL DETERMINANTS OF MOTIVATION | 3 G | |
PREREQ: GRAD ST |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 001 | R | 5:30pm-8:10pm | MER 116 | Bender | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-745 | HUMAN DEVELOPMENT: STUDY OF MIDDLE CHILDHOOD | 3 G | |
PREREQ: GRAD ST & ED PSY 640(P) OR EQUIV OR CONS INSTR |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 001 | W | 4:30pm-7:10pm | MER 213 | Lamborn | 9/5/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-751 | PROFESSIONAL AND HISTORICAL ISSUES IN SCHOOL PSYCHOLOGY | 3 G | |
PREREQ: GRAD ST |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 001 | M | 4:30pm-7:10pm | END 788 | Teeter | 8/8/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-755 | ASSESSMENT AND INTERVENTION: SCHOOL AGE | 3 G | |
PREREQ: GRAD ST; ED PSY 720; CONS INSTR |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 001 | W | 4:30pm-7:10pm | MER 111 | Vanderwood | 8/21/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-790 | RESEARCH OR THESIS | 1-3 G | |
PREREQ: GRAD ST & CONS INSTR | |||
FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-799 | INDEPENDENT READING | 1-3 G | |
PREREQ: GRAD ST; CONS INSTR | |||
FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-821 | PSYCHOMETRIC THEORY AND PRACTICE | 3 G | |
PREREQ: GRAD ST; ED PSY 720(P) OR 728(P) OR EQUIV |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 001 | M | 4:30pm-7:10pm | MER 116 | Walker | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-825 | MULTIVARIATE ANALYSIS | 3 G | |
PREREQ: GRAD ST; ED PSY 724(P) OR EQUIV & 626(P) OR EQUIV COMPUTER PROFICIENCY |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 001 | T | 4:30pm-7:10pm | CUN 107 | Smith | 9/13/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-888 | CANDIDATE FOR DEGREE | 1@ G | |
@ FEE FOR 1 CR ASSESSED. STUDENT SCHEDULE WILL SHOW 1N CR; THIS WILL BE CHANGED TO 0 CR FOR GRADE REPORT & PERMANENT RECORD. PREREQ: GRAD ST | |||
FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-974 | BEGINNING PRACTICUM IN SCHOOL PSYCHOLOGY | 1-3 G | |
PREREQ: GRAD ST; ENROLLMENT IN SCHOOL PSYCH PROG; CONS INSTR |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | To be Arranged | Teeter | 8/28/00 | |||
Se 002 | To be Arranged | Acad Staff | 9/5/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-976 | MS INTERNSHIP IN SCHOOL PSYCHOLOGY | 1-6 G | |
PREREQ: GRAD ST; COMPLETION OF ALL COURSE REQUIREMENTS FOR SCHOOL PSYCHOLOGY CERTIFICATION; WRIT CONS INSTR |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | To be Arranged | Teeter | 9/6/00 | |||
Se 002 | To be Arranged | Acad Staff | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-986 | DOCTORAL INTERNSHIP IN SCHOOL PSYCHOLOGY | 3-6 G | |
PREREQ: GRAD ST; WRIT CONS INSTR; ADMIS TO URBAN EDUC DOCTORAL PROG & IDENTIFICATION OF SPECIFIC SPECIALIZATION |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | To be Arranged | Acad Staff | 9/1/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-990 | RESEARCH OR THESIS | 1-3 G | |
PREREQ: GRAD ST; CONS INSTR | |||
FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
315-999 | INDEPENDENT READING | 1-3 G | |
PREREQ: GRAD ST; CONS INSTR | |||
FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING |