![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
001 Faculty | 010 Guha | 019 McRoy | 028 Dabrowski(ta) |
002 Academic Staff(a) | 011 Haddawy | 020 Misra | 029 Mcnally(a) |
003 Teaching Asst(ta) | 012 Hanson | 021 Munson | 030 Bonilla(ta) |
004 Aita | 013 Hosseini | 022 Reza | 031 Roberts(a) |
005 Armstrong | 014 Howitt | 023 Suzuki | 032 Rock(ta) |
006 Boyland | 015 Krueger | 024 Vairavan | 033 Vairavan(a) |
007 Buechler | 016 Law | 025 Webber | |
008 Corzine | 017 Levine | 026 Yu | |
009 Davida | 018 Mali | 027 Zhang |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-132 | INTRODUCTION TO COMPUTERS AND PROGRAMMING | 2 U | |
PREREQ: MATH PLACEMENT CODE OF 30 OR MATH 105(C) | |||
ENROL IN LC 401 OR LC 402 & ANY LA 801-808; OR ENROL IN LC 403 & LA 809-810 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lc 401 | M | 1:30pm | EMS E180 | Levine | 9/15/00 | |
Lc 402 | T | 9:30am | EMS E180 | Levine | 9/18/00 | |
e | Lc 403 | R | 5:00pm-5:50pm | EMS E237 | Acad Staff | 9/18/00 |
La 801 | M | 2:30pm-4:20pm | EMS E140 | TA | 9/18/00 | |
La 802 | M | 3:30pm-5:20pm | EMS E150 | TA | 9/12/00 | |
La 803 | T | 10:30am-12:20pm | EMS W120 | TA | 9/18/00 | |
La 804 | T | 12:30pm-2:20pm | EMS W120 | TA | 9/5/00 | |
La 805 | W | 11:30am-1:20pm | EMS E208 | TA | 9/18/00 | |
La 806 | W | 1:30pm-3:20pm | EMS E208 | TA | 9/14/00 | |
La 807 | R | 8:30am-10:20am | EMS W120 | TA | 9/13/00 | |
La 808 | F | 2:30pm-4:20pm | EMS W120 | TA | 9/15/00 | |
e | La 809 | R | 6:00pm-7:50pm | EMS E237 | TA | 9/18/00 |
e | La 810 | T | 5:00pm-6:50pm | EMS W129 | TA | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-140 | INTRODUCTION TO THE COMPUTER SCIENCE LABORATORIES | 1 U | |
PREREQ: NONE | |||
NOT OPEN TO STUDENTS WHO HAVE TAKEN INTRODUCTION TO UNIX |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MW | 10:30am | EMS E190 | Acad Staff | 9/15/00 | |
7 WKS BEGINNING WEDNESDAY 9/6 | ||||||
e | Se 002 | R | 7:30pm-9:20pm | EMS E190 | Acad Staff | 9/18/00 |
7 WKS BEGINNING THURSDAY 9/7 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-150 | SURVEY OF COMPUTER SCIENCE | 3 U | |
(NS) | COUNTS AS REPEAT OF COMPSCI 299 WITH SIMILAR TOPIC. PREREQ: NONE |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MWF | 12:30pm | EMS E237 | Acad Staff | 9/18/00 | |
Se 002 | MWF | 2:30pm | EMS E237 | Acad Staff | 9/15/00 | |
Se 003 | TR | 3:30pm-4:45pm | EMS E237 | Acad Staff | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-151 | INTRODUCTION TO SCIENTIFIC PROGRAMMING IN FORTRAN | 3 U | |
PREREQ: MATH 231(C) OR 226(C) | |||
ENROL IN LC 401 OR LC 402 & ANY LA 801-806. SEE COMBINED FINAL EXAM SCHEDULE |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lc 401 | TR | 12:30pm | EMS E190 | Mcnally | 9/18/00 | |
e | Lc 402 | TR | 5:30pm | EMS E208 | Mcnally | 9/14/00 |
La 801 | T | 1:30pm-3:20pm | PHY 135 | TA | 9/18/00 | |
La 802 | T | 3:30pm-5:20pm | EMS E208 | TA | 9/12/00 | |
e | La 803 | T | 6:30pm-8:20pm | EMS E169 | TA | 9/14/00 |
La 805 | W | 3:30pm-5:20pm | EMS E140 | TA | 9/6/00 | |
La 806 | R | 1:30pm-3:20pm | EMS W120 | TA | 9/14/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-152 | COMPUTER PROGRAMMING I | 4 U | |
PREREQ: MATH PLACEMENT CODE OF 30 OR MATH 105(P); COMPSCI 132(R) OR ONE SEM HIGH SCHOOL PROGRAMMING | |||
ENROL IN LC 401 & ANY LA 801-803 OR LA 805-811; OR ENROL IN LC 402 OR 403 & ANY LA 801-811. SEE COMBINED FINAL EXAM SCHEDULE |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lc 401 | MWF | 12:30pm | EMS E180 | Acad Staff | 9/14/00 | |
Lc 402 | TR | 2:05pm-3:20pm | EMS E180 | Munson | 9/18/00 | |
e | Lc 403 | TR | 6:00pm-7:15pm | EMS E190 | Acad Staff | 9/18/00 |
e | La 801 | T | 7:30pm-9:20pm | EMS W130 | TA | 9/18/00 |
e | La 802 | T | 7:30pm-9:20pm | EMS W120 | TA | 9/13/00 |
La 803 | W | 9:30am-11:20am | EMS E204 | TA | 9/12/00 | |
La 804 | W | 11:30am-1:20pm | EMS E204 | TA | 9/18/00 | |
La 805 | W | 1:30pm-3:30pm | EMS E150 | TA | 9/6/00 | |
La 806 | W | 3:30pm-5:20pm | EMS E150 | TA | 9/15/00 | |
La 807 | R | 9:30am-11:20am | EMS E150 | TA | 9/15/00 | |
La 808 | R | 11:30am-1:20pm | EMS E150 | TA | 9/18/00 | |
La 809 | R | 3:30pm-5:20pm | EMS E208 | TA | 9/14/00 | |
e | La 810 | R | 7:30pm-9:20pm | EMS W130 | TA | 9/14/00 |
La 811 | F | 10:30am-12:20pm | EMS E204 | TA | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-153 | INTRODUCTION TO SCIENTIFIC PROGRAMMING IN C++ | 3 U | |
PREREQ: MATH 231(C) OR 226(C) | |||
ENROL IN LC 401 & LA 801 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lc 401 | TR | 1:30pm | EMS E150 | Acad Staff | 9/11/00 | |
La 801 | T | 2:30pm-4:10pm | EMS E150 | Acad Staff | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
# | 262-211 | MICROCOMPUTER APPLICATIONS | 3 U |
NOT OPEN TO COMPSCI STUDENTS FOR CR; NOT OPEN FOR AUDIT. PREREQ: NONE | |||
ENROL IN LC 401 & LA 801; OR ENROL I N LC 402 AND LA 803 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lc 401 | MW | 9:30am | EMS E190 | Levine | 9/12/00 | |
e | Lc 402 | T | 5:00pm-6:40pm | EMS E237 | Roberts | 9/11/00 |
La 801 | M | 12:30pm-2:20pm | EMS E140 | TA | 9/12/00 | |
e | La 803 | T | 6:45pm-8:35pm | EMS E237 | Roberts | 9/11/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-215 | INTRODUCTION TO COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAMMING | 3 U | |
PREREQ: COMPSCI 132(P) OR 151(P) OR 152(P) OR 153(P); MATH 211(P) OR 226(P) |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
# | Se 001 | MWF | 10:30am | EMS E295 | Acad Staff | 9/15/00 |
# | Se 002 | TR | 2:05pm-3:20pm | BOL B40 | Acad Staff | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-217 | DISCRETE INFORMATION STRUCTURES | 3 U | |
PREREQ: GRADE OF C OR BETTER IN MATH 221(P), 226(P) OR 231(P); COMPSCI 152(P) |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 001 | MW | 5:30pm-6:45pm | EMS E140 | Bonilla | 9/18/00 |
Se 002 | TR | 12:30pm-1:45pm | EMS E225 | Suzuki | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-252 | COMPUTER PROGRAMMING II | 4 U | |
PREREQ: COMPSCI 152(P), 140(R) | |||
ENROL IN LC 401 OR 402 & ANY LA 801-805 OR ENROL IN LC 403 & LA 806 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lc 401 | MWF | 11:30am | EMS E190 | Faculty | 9/14/00 | |
Lc 402 | TR | 9:30am-10:45am | EMS E190 | Boyland | 9/12/00 | |
e | Lc 403 | TR | 6:00pm-7:15pm | EMS E225 | Acad Staff | 9/18/00 |
La 801 | M | 12:30pm-2:20pm | EMS E150 | TA | 9/8/00 | |
La 802 | T | 11:00am-12:50pm | EMS W130 | TA | 9/14/00 | |
La 803 | T | 1:30pm-3:20pm | CHM 170 | TA | 9/12/00 | |
La 804 | W | 1:30pm-3:20pm | EMS E204 | TA | 9/15/00 | |
La 805 | R | 11:00am-12:50pm | EMS W130 | TA | 9/12/00 | |
e | La 806 | R | 7:30pm-9:20pm | EMS E204 | TA | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-290 | INTRODUCTORY TOPICS IN COMPUTER SCIENCE | 1-3 U | |
MAY BE RETAKEN TO MAX OF 6 CR WITH CHANGE IN TOPIC. PREREQ: SPECIFIC COURSES DEPENDENT ON TOPIC | |||
NOT OPEN TO COMPSCI STUDENTS AS A TECHNICAL ELECTIVE |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | TR | 12:30pm-1:45pm | EMS E237 | Dabrowski | 9/18/00 | |
TOPIC: INTRODUCTION TO UNIX 1 CR, 5 WKS BEGINNING WEEK OF 9/5 PREREQ: NONE | ||||||
Se 002 | TR | 12:30pm-1:45pm | EMS E237 | Dabrowski | 9/18/00 | |
TOPIC: INTRODUCTION TO THE INTERNET AND THE WORLD WIDE WEB 1 CR, 5 WKS BEGINNING WEEK OF 10/9 PREREQ: NONE | ||||||
Se 003 | TR | 12:30pm-1:45pm | EMS E237 | Dabrowski | 9/18/00 | |
TOPIC: CREATING A WORLDWIDE WEB DOCUMENT 1 CR, 5 WKS BEGINNING WEEK OF 11/13 PREREQ: NONE | ||||||
e | Se 004 | TR | 4:30pm-5:45pm | EMS E295 | Vairavan | 9/15/00 |
TOPIC: INTRODUCTION TO JAVA PROGRAMMING 3 CR PREREQ: COMPSCI 151 OR COMPSCI 152(P) OR EQUIV |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-336 | SYSTEMS PROGRAMMING | 3 U | |
PREREQ: COMPSCI 215(P) & 252(P) |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MWF | 1:30pm | EMS E295 | Acad Staff | 9/14/00 | |
e | Se 002 | TR | 4:30pm-5:45pm | EMS E225 | Acad Staff | 9/14/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-422 | INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 3 U/G | |
PREREQ: COMPSCI 217(P) & 252(P) |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 001 | MW | 6:00pm-7:15pm | EMS W110 | Mali | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-423 | INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING | 3 U/G | |
PREREQ: JR ST; COMPSCI 252(P) |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 001 | TR | 4:30pm-5:45pm | EMS E169 | McRoy | 9/8/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-458 | COMPUTER ARCHITECTURE | 3 U/G | |
NOT OPEN TO STUDENTS WITH CR IN ELECENG 458. | |||
PREREQ: JR ST; COMPSCI 215(P) OR ELECENG 354(P) OR 367 (407) (P) |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
# | Se 001 | TR | 11:05am-12:20pm | EMS E225 | Acad Staff | 9/14/00 |
#e | Se 002 | MW | 6:00pm-7:15pm | EMS E208 | Acad Staff | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-459 | FUNDAMENTALS OF COMPUTER GRAPHICS | 3 U/G | |
PREREQ: JR ST; COMPSCI 217(P) & 252(P) |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | TR | 3:30pm-4:45pm | EMS W130 | Guha | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-535 | DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS | 3 U/G | |
PREREQ: JR ST; COMPSCI 217(P) & 252(NP) |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | TR | 12:30pm-1:45pm | EMS E180 | Guha | 9/18/00 | |
e | Se 002 | TR | 7:00pm-8:15pm | EMS E208 | Guha | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-536 | INTRODUCTION TO SOFTWARE ENGINEERING | 3 U/G | |
PREREQ: JR ST; COMPSCI 336(P) |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 001 | MW | 4:30pm-5:45pm | EMS E295 | Davida | 9/18/00 |
e | Se 002 | MW | 6:00pm-7:15pm | EMS E295 | Acad Staff | 9/14/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-537 | INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS | 3 U/G | |
PREREQ: JR ST; COMPSCI 336(P) |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
#e | Se 001 | MW | 6:00pm-7:15pm | EMS E237 | Rock | 9/15/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-552 | OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING | 3 U/G | |
PREREQ: JR ST; COMPSCI 336(P) |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | TR | 11:05am-12:20pm | EMS E140 | Munson | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-557 | INTRODUCTION TO DATABASE SYSTEMS | 3 U/G | |
PREREQ: COMPSCI 215(P) & 252(P) OR EQUIV |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | TR | 2:05pm-3:20pm | EMS E237 | Mcnally | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-620 | COMPUTER NETWORKS | 3 U/G | |
PREREQ: COMPSCI 215(P) & 535(P) |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | MW | 3:30pm-4:45pm | EMS E225 | Hosseini | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-631 | PROGRAMMING LANGUAGES CONCEPTS | 3 U/G | |
PREREQ: JR ST; COMPSCI 252(P) |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 001 | MW | 6:00pm-7:15pm | EMS E204 | Acad Staff | 9/14/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-657 | TOPICS IN COMPUTER SCIENCE | 3 U/G | |
RETAKABLE W/CHG IN TOPIC TO 9 CR MAX. PREREQ: JR ST |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 001 | TR | 6:00pm-7:15pm | EMS E204 | Boyland | 9/18/00 |
TOPIC: TYPE SYSTEMS FOR PROGRAMMING LANGUAGES PREREQ: COMPSCI 631(P) & 517(P) OR 654(P) |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
+ | 262-699 | INDEPENDENT STUDY | 1-3 U/G |
MAY BE REPEATED TO MAX OF 6 CR BY UNDERGRADUATES. PREREQ: JR ST; CONS INSTR | |||
WRIT CONS INSTR, DEPT CHAIR & ASSOC DEAN OF CEAS (EMS E386) REQUIRED PRIOR TO REGISTRATION. TBA WITH INSTR & DEPT CHAIR. FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-704 | ANALYSIS OF ALGORITHMS | 3 G | |
PREREQ: GRAD ST; COMPSCI 217(P) & 535(P) |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
#e | Se 001 | TR | 4:30pm-5:45pm | CHM 170 | Suzuki | 9/15/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-723 | NATURAL LANGUAGE PROCESSING | 3 G | |
NOT OPEN TO STUDENTS WITH CR IN COMPSCI 423. PREREQ: GRAD ST; COMPSCI 422(P) OR 710(P) |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 001 | TR | 4:30pm-5:45pm | EMS E169 | McRoy | 9/8/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-751 | SWITCHING AND AUTOMATA THEORY | 3 G | |
NOT OPEN TO STUDENTS WHO HAVE CR IN ELECENG 751 WHICH IS IDENTICAL TO COMPSCI 751. PREREQ: GRAD ST; COMPSCI 458(P) OR ELECENG 354(P) | |||
JOINTLY OFFERED WITH ELECENG 751 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 001 | TR | 4:30pm-5:45pm | EMS E190 | Vairavan | 9/15/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-755 | INFORMATION AND CODING THEORY | 3 G | |
PREREQ: GRAD ST |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 001 | MW | 6:00pm-7:15pm | EMS E170 | Davida | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-757 | DATA BASE ORGANIZATION AND FILE STRUCTURE | 3 G | |
PREREQ: GRAD ST; COMPSCI 217(P) & 535(P) |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 001 | TR | 7:00pm-8:15pm | EMS E170 | Mcnally | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
262-790 | ADVANCED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE: | 3 G | |
RETAKABLE W/CHG IN TOPIC TO 9 CR MAX. PREREQ: GRAD ST |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
#e | Se 001 | MW | 4:30pm-5:45pm | EMS E170 | Mali | 9/8/00 |
TOPIC: ARTIFICIAL INTELLIGENCE PLANNING TECHNIQUES PREREQ: COMPSCI 535(P) | ||||||
e | Se 002 | TR | 6:00pm-7:15pm | EMS E204 | Boyland | 9/18/00 |
TOPIC: TYPE SYSTEMS FOR PROGRAMMING LANGUAGES PREREQ: COMPSCI 631(P) & 517(P) OR 654(P) |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
+ | 262-990 | MASTERS THESIS | 1-9 G |
PREREQ: GRAD ST; CONS INSTR | |||
TBA WITH INSTR & DEPT CHAIR. FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
+ | 262-998 | DOCTORAL THESIS | 1-12 G |
PREREQ: GRAD ST; CONS INSTR & GRAD PROG COMMITTEE | |||
TBA WITH INSTR & DEPT CHAIR. FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
+ | 262-999 | ADVANCED INDEPENDENT STUDY | 1-3 G |
PREREQ: GRAD ST; CONS INSTR & GRAD PROG COMM | |||
WRIT CONS INSTR, DEPT CHAIR & ASSOC DEAN OF CEAS (EMS E386) REQUIRED PRIOR TO REGISTRATION. TBA WITH INSTR & DEPT CHAIR. FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING |