![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
001 Faculty | 019 Woods | 037 Driessen(ta) | 055 Smith(ta) |
002 Academic Staff(a) | 020 Warren | 038 Berlin(ta) | 056 Kaufman(ta) |
003 Teaching Asst(ta) | 021 Norbury(a) | 039 Johaningsmeir(ta) | 057 Hayes(ta) |
004 Adesso | 022 Schaefer(a) | 040 Adornato(ta) | 058 Jastrowski(ta) |
005 Baron | 023 Beck(a) | 041 Phatak(ta) | 059 Marcks(ta) |
006 Davies | 024 Hastings(a) | 042 Randolph(ta) | 060 Messling(ta) |
007 Dermer | 025 Marsh(a) | 043 Specht(ta) | 061 Parsons(ta) |
008 Fleming | 026 Cipriano(a) | 044 Thompson(ta) | 062 Phelps(ta) |
009 Helmstetter | 027 Hessling | 045 Weiss(ta) | 063 Richardson(ta) |
010 Hynan | 028 Nerenberg(a) | 046 Shin(ta) | 064 Thomas(ta) |
011 Lima | 029 Harness(a) | 047 Liu(ta) | 065 Wetterneck(ta) |
012 Moore | 030 Stark(a) | 048 Blenkush(ta) | 066 Berendsen(a) |
013 Osmon | 031 Dunning | 049 Gafford(ta) | 067 Rolling(a) |
014 Passman | 032 Schlipmann(a) | 050 Schlender(ta) | 068 Twohig(ta) |
015 Reddy | 033 Branda(ta) | 051 Kelderman(ta) | 069 Foley(a) |
016 Ridley | 034 Braun(ta) | 052 McCart(ta) | |
017 Steinpreis | 035 Callahan(ta) | 053 Smerz(ta) | |
018 Swain | 036 Derenne(ta) | 054 Vollmer(ta) |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-101 | INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY | 3 U | |
(SS) | PREREQ: NONE | ||
ENROL IN SE 107 ONLY; OR ENROL IN LC 401 & ANY DS 601-612; OR ENROL IN LC 402 & ANY DS 613-624; OR ENROL IN LC 403 & ANY DS 625-636; OR ENROL IN LC 404 & ANY DS 637-648; OR ENROL IN EITHER LC 405 OR 406 ONLY |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 107 | W | 6:15pm-8:55pm | OFC GDHS | Stark | 9/18/00 |
GREENDALE HS, 6801 SOUTHWAY, RM 124 | ||||||
Lc 401 | MW | 10:30am | ACL 120 | Moore | 9/18/00 | |
Lc 402 | TR | 1:30pm | BOL 150 | Nerenberg | 9/18/00 | |
Lc 403 | TR | 9:30am | BUS N140 | Woods | 9/18/00 | |
Lc 404 | MW | 11:30am | BOL 150 | Cipriano | 9/18/00 | |
e | Lc 405 | MW | 4:30pm-5:45pm | BOL B52 | Berendsen | 9/18/00 |
e | Lc 406 | R | 6:30pm-9:10pm | BUS N146 | Harness | 9/18/00 |
Ds 601 | M | 8:30am | MER G35 | TA | 9/18/00 | |
Ds 602 | M | 9:30am | MER G35 | TA | 9/2/00 | |
Ds 603 | M | 3:30pm | MER G35 | TA | 9/15/00 | |
Ds 604 | T | 9:30am | MER G35 | TA | 9/18/00 | |
Ds 605 | T | 10:30am | MER G35 | TA | 8/30/00 | |
Ds 606 | T | 11:30am | MER G35 | TA | 9/18/00 | |
Ds 607 | T | 1:30pm | MER G35 | TA | 9/12/00 | |
Ds 608 | T | 2:30pm | MER G35 | TA | 9/8/00 | |
Ds 609 | T | 3:30pm | MER G35 | TA | 9/14/00 | |
Ds 610 | W | 8:30am | MER G35 | TA | 9/15/00 | |
Ds 611 | W | 9:30am | MER G35 | TA | 8/28/00 | |
Ds 612 | W | 11:30am | MER G35 | TA | 8/30/00 | |
Ds 613 | M | 8:30am | MER 211 | TA | 9/13/00 | |
Ds 614 | M | 9:30am | MER 211 | TA | 9/18/00 | |
Ds 615 | W | 9:30am | MER 211 | TA | 9/6/00 | |
Ds 616 | M | 11:30am | MER 211 | TA | 9/5/00 | |
Ds 617 | T | 3:30pm | MER 211 | TA | 9/18/00 | |
Ds 618 | T | 8:30am | MER 211 | TA | 9/14/00 | |
Ds 619 | T | 9:30am | MER 211 | TA | 9/18/00 | |
Ds 620 | T | 10:30am | MER 211 | TA | 9/18/00 | |
Ds 621 | T | 11:30am | MER 211 | TA | 9/18/00 | |
Ds 622 | M | 12:30pm | MER 211 | TA | 9/18/00 | |
Ds 623 | T | 3:30pm | GAR B17 | TA | 9/14/00 | |
Ds 624 | M | 2:30pm | MER 211 | TA | 9/18/00 | |
Ds 625 | W | 8:30am | MER 211 | TA | 9/14/00 | |
Ds 626 | W | 9:30am | GAR B17 | TA | 9/12/00 | |
Ds 627 | T | 8:30am | MER G35 | TA | 9/15/00 | |
Ds 628 | M | 8:30am | GAR B17 | TA | 9/14/00 | |
Ds 629 | M | 11:30am | MER G35 | TA | 9/7/00 | |
Ds 631 | R | 8:30am | MER G35 | TA | 9/13/00 | |
Ds 632 | R | 10:30am | MER G35 | TA | 9/18/00 | |
Ds 633 | T | 2:30pm | MER 211 | TA | 9/7/00 | |
Ds 634 | M | 9:30am | GAR B17 | TA | 9/11/00 | |
Ds 635 | M | 11:30am | GAR B17 | TA | 9/18/00 | |
e | Ds 636 | T | 4:30pm | MER G35 | TA | 9/18/00 |
Ds 637 | M | 12:30pm | MER G35 | TA | 9/11/00 | |
Ds 638 | M | 2:30pm | MER G35 | TA | 9/11/00 | |
Ds 639 | T | 8:30am | GAR B17 | TA | 9/6/00 | |
Ds 640 | T | 9:30am | GAR B17 | TA | 9/12/00 | |
Ds 641 | W | 12:30pm | END 109 | TA | 9/13/00 | |
Ds 642 | W | 2:30pm | MER 211 | TA | 9/18/00 | |
Ds 643 | W | 3:30pm | MER 211 | TA | 9/14/00 | |
Ds 644 | R | 8:30am | GAR B26 | TA | 9/18/00 | |
Ds 645 | R | 9:30am | MER 211 | TA | 9/18/00 | |
Ds 646 | F | 10:30am | MER 211 | TA | 9/11/00 | |
Ds 647 | F | 11:30am | MER 211 | TA | 8/17/00 | |
Ds 648 | F | 12:30pm | MER G35 | TA | 9/18/00 | |
Ds 649 | T | 10:30am | GAR B17 | TA | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-193 | FRESHMAN SEMINAR: | 3 U | |
(SS) | OPEN ONLY TO FRESHMEN. RETAKABLE W/CHG IN TOPIC TO 6 CR MAX. SATISFIES L&S SEMINAR REQUIREMENT. PREREQ: NONE |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | TR | 11:05am-12:20pm | GAR 204 | Reddy | 9/18/00 | |
TOPIC: PSYCHOLOGY AND HEALTH | ||||||
Se 002 | T | 8:15am-10:55am | MER G47 | Beck | 9/8/00 | |
TOPIC: SHRINKING VIOLENCE: DOMESTIC VIOLENCE IN THE 1990'S | ||||||
Se 003 | T | 1:30pm-4:10pm | MER G42 | Beck | 9/12/00 | |
TOPIC: SHRINKING VIOLENCE: DOMESTIC VIOLENCE IN THE 1990'S | ||||||
Se 004 | MW | 9:30am-10:45am | BUS S231 | Steinpreis | 9/18/00 | |
TOPIC: THE WORLD OF THE PSYCHOLOGIST | ||||||
Se 005 | MW | 1:30pm-2:45pm | CRT 124 | Passman | 9/13/00 | |
TOPIC: CHILDREN'S LOVE; PARENTS' LOVE |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-199 | INDEPENDENT STUDY | 1-3 U | |
RETAKABLE W/CHG IN TOPIC TO 6 CR MAX. PREREQ: 2.5 GPA; WRIT CONS INSTR, DEPT CHAIR, & ASST DEAN FOR SAS | |||
FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING. AVAILABLE SE ARE 004-019,021 & 027 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-201 | INTRODUCTION TO CONFLICT RESOLUTION AND PEACE | 3 U | |
(SS) | PREREQ: NONE |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 101 | R | 5:30pm-8:10pm | OFC WARM | Foley | 9/18/00 |
MILW WAR MEMORIAL CTR, 750 N. LINCOLN MEMORIAL DR, RM TBA |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-205 | PERSONALITY | 3 U | |
(SS) | PREREQ: PSYCH 101(P) | ||
ENROL IN LC 401 & ANY DS 601-612; OR ENROL IN LC 402 AND ANY DS 613-618; OR ENROL IN LC 403 ONLY |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lc 401 | MW | 1:30pm | BOL 150 | Hessling | 9/18/00 | |
Lc 402 | TR | 12:30pm | AUP 170 | Rolling | 9/18/00 | |
e | Lc 403 | T | 6:30pm-9:10pm | PHY 143 | Hastings | 9/18/00 |
Ds 601 | F | 1:30pm | MER G35 | TA | 9/15/00 | |
Ds 602 | T | 8:30am | MER 213 | TA | 9/11/00 | |
Ds 603 | M | 3:30pm | MER 211 | TA | 9/11/00 | |
Ds 604 | W | 2:30pm | MER G35 | TA | 9/18/00 | |
Ds 605 | T | 1:30pm | MER 211 | TA | 9/13/00 | |
Ds 606 | T | 2:30pm | GAR B17 | TA | 9/13/00 | |
Ds 607 | F | 8:30am | MER G35 | TA | 9/18/00 | |
Ds 608 | F | 9:30am | MER G35 | TA | 9/18/00 | |
Ds 609 | T | 11:30am | GAR B17 | TA | 9/14/00 | |
Ds 610 | F | 11:30am | MER G35 | TA | 9/18/00 | |
Ds 611 | M | 8:30am | GAR B26 | TA | 9/13/00 | |
Ds 612 | W | 8:30am | GAR B17 | TA | 9/18/00 | |
Ds 613 | T | 1:30pm | GAR B17 | TA | 9/18/00 | |
Ds 614 | R | 3:30pm | MER G35 | TA | 9/18/00 | |
Ds 615 | F | 12:30pm | MER 211 | TA | 9/11/00 | |
Ds 616 | R | 9:30am | MER G35 | TA | 9/14/00 | |
e | Ds 617 | T | 4:30pm | MER 211 | TA | 9/18/00 |
Ds 618 | M | 11:30am | GAR B26 | TA | 9/14/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-210 | PSYCHOLOGICAL STATISTICS | 4 U | |
PREREQ: PSYCH 101(P) | |||
ENROL IN LC 401 & ANY LA 801-809 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lc 401 | TR | 8:05am-9:20am | BOL B46 | Nerenberg | 9/18/00 | |
La 801 | M M | 10:30am 11:30am | MER 211 BOL 296 | TA TA | 9/18/00 | |
La 802 | M M | 11:30am 12:30pm | BOL B79 BOL 296 | TA TA | 9/18/00 | |
La 803 | T T | 9:30am 10:30am | GAR B26 BOL 296 | TA TA | 9/13/00 | |
La 804 | T T | 1:30pm 2:30pm | GAR B26 BOL 296 | TA TA | 9/13/00 | |
La 805 | W W | 11:30am 12:30pm | GAR B17 BOL 296 | TA TA | 9/13/00 | |
La 807 | R R | 1:30pm 2:30pm | GAR B17 BOL 296 | TA TA | 9/18/00 | |
La 808 | R R | 10:30am 11:30am | GAR B17 BOL 296 | TA TA | 9/18/00 | |
La 809 | W W | 9:30am 10:30am | GAR 204 BOL 296 | TA | 9/12/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-230 | SOCIAL BEHAVIOR | 3 U | |
(SS) | PREREQ: PSYCH 101(P) | ||
ENROL IN LC 401 AND ANY DS 601-606 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lc 401 | TR | 12:30pm | BUS S151 | Norbury | 9/18/00 | |
Ds 601 | F | 8:30am | MER 211 | TA | 9/18/00 | |
Ds 602 | M | 12:30pm | GAR B17 | TA | 9/6/00 | |
Ds 603 | M | 3:30pm | GAR B17 | TA | 9/18/00 | |
Ds 604 | F | 9:30am | MER 211 | TA | 9/18/00 | |
Ds 605 | M | 1:30pm | GAR B17 | TA | 9/11/00 | |
e | Ds 606 | M | 4:30pm | MER G35 | TA | 9/6/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-254 | PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY | 3 U | |
(SS) | PREREQ: PSYCH 101(P) | ||
ENROL IN LC 401 & ANY DS 601-609 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lc 401 | MW | 9:30am | ENG 105 | Helmstetter | 9/18/00 | |
Ds 601 | W | 8:30am | GAR B26 | TA | 9/6/00 | |
Ds 602 | W | 12:30pm | MER G35 | TA | 9/14/00 | |
Ds 603 | T | 12:30pm | MER G35 | TA | 9/15/00 | |
Ds 604 | R | 8:30am | MER 211 | TA | 9/18/00 | |
Ds 605 | R | 12:30pm | MER G35 | TA | 9/13/00 | |
Ds 606 | R | 2:30pm | MER G35 | TA | 9/18/00 | |
Ds 607 | T | 1:30pm | HLT G84 | TA | 9/14/00 | |
Ds 608 | W | 3:30pm | MER G35 | TA | 9/15/00 | |
e | Ds 609 | W | 4:30pm | MER G35 | TA | 9/8/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-260 | CHILD PSYCHOLOGY | 3 U | |
(SS) | PREREQ: PSYCH 101(P) | ||
ENROL IN LC 401 & ANY DS 601-606 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lc 401 | WF | 11:30am | MER 131 | Passman | 9/18/00 | |
Ds 601 | W | 1:30pm | MER G35 | TA | 8/31/00 | |
Ds 602 | M | 11:30am | CRT 124 | TA | 9/18/00 | |
Ds 603 | F | 9:30am | GAR B17 | TA | 9/7/00 | |
Ds 604 | F | 12:30pm | GAR B17 | TA | 9/6/00 | |
Ds 605 | F | 10:30am | MER G35 | TA | 9/15/00 | |
Ds 606 | W | 12:30pm | MER 211 | TA | 9/8/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-290 | UNDERGRADUATE RESEARCH: LOWER DIVISION | 1-3 U | |
RETAKABLE. PREREQ: FR & SOPH ST ONLY; PSYCH 101(P) OR SPONSORSHIP BY A FACULTY MEMBER | |||
TBA WITH INSTR. FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING. AVAILABLE SECTIONS ARE SE 004-019, 021 & 027 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-292 | FIELD PLACEMENT IN PSYCHOLOGY, LOWER DIVISION | 3 U | |
RETAKABLE. PREREQ: PSYCH 101(P); CONS INSTR & PLACEMENT SUPERVISOR | |||
FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEYAT HEAD OF DEPT LISTING. AVAILABLE SECTIONS ARE SE O04-019, 021 & 027 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-297 | STUDY ABROAD | 1-12 U | |
RETAKABLE W/CHG IN TOPIC. PREREQ: ACCEPTANCE FOR STUDY ABROAD PROG | |||
STUDY ABROAD REQUIRES ACCEPTANCE IN UWM-SPONSORED PROG. CONTACT L&S OVERSEAS PROG, GAR 107, 229-5182 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 101 | To be Arranged | Faculty | 6/13/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-299 | AD HOC: | 1-6 U | |
RETAKABLE W/CHG IN TOPIC |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 006 | To be Arranged | Davies | 8/24/00 | |||
TOPIC: UROP APPRENTICESHIP IN PSYCHOLOGY 1-3 CR PREREQ: ACCEPTANCE IN UROP; CONC REG IN UROP SEMINAR I | ||||||
Se 018 | To be Arranged | Swain | 8/30/00 | |||
TOPIC: UROP APPRENTICESHIP IN PSYCHOLOGY 1-3 CR PREREQ: ACCEPTANCE IN UROP; CON REG IN UROP SEMINAR I |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-320 | PSYCHOLOGY OF WOMEN | 3 U | |
(SS) | PREREQ: JR ST; PSYCH 101(P) | ||
ENROL IN SE 101 ONLY; OR ENROL IN LC 401 & ANY DS 601-606. WOMEN'S STUDIES COURSE |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 101 | W | 6:15pm-8:55pm | OFC WBHS | Harness | 9/18/00 |
WHITEFISH BAY HS, 1200 E FAIRMOUNT, RM 346 | ||||||
Lc 401 | MW | 1:30pm | ACL 120 | Schaefer | 9/18/00 | |
Ds 601 | M | 11:30am | BOL B87 | TA | 9/18/00 | |
Ds 602 | M | 12:30pm | GAR B26 | TA | 9/18/00 | |
Ds 603 | M | 2:30pm | GAR B17 | TA | 9/12/00 | |
Ds 604 | W | 11:30am | GAR B26 | TA | 9/8/00 | |
Ds 605 | W | 12:30pm | GAR B26 | TA | 9/18/00 | |
Ds 606 | W | 2:30pm | CRT 219 | TA | 9/6/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-325 | RESEARCH METHODS IN PSYCHOLOGY | 4 U | |
PREREQ: 2.67 GPA IN PSYCH 101(P) & 210(P) | |||
ENROL IN LC 401 & ANY LA 801-807 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lc 401 | TR | 9:30am | END 177 | Baron | 9/18/00 | |
La 801 | MW | 8:30am-10:20am | PER 250 | TA | 9/18/00 | |
La 802 | MW | 10:30am-12:20pm | PER 250 | TA | 9/13/00 | |
La 803 | MW | 12:30pm-2:20pm | PER 250 | TA | 9/7/00 | |
La 804 | TR | 7:30am-9:20am | PER 250 | TA | 9/12/00 | |
La 805 | TR | 10:30am-12:20pm | PER 250 | TA | 9/14/00 | |
La 806 | TR | 12:30pm-2:20pm | PER 250 | TA | 9/14/00 | |
La 807 | TR | 2:30pm-4:20pm | PER 250 | TA | 9/14/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
# | 820-380 | HONORS SEMINAR: | 3H U |
(SS) | RETAKABLE W/CHG IN TOPIC TO 9 CR MAX. SATISFIES L&S SEMINAR REQUIREMENT. PREREQ: SOPH ST & CONS HONORS PROG DIRECTOR; PSYCH 101(P) |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | TR | 9:30am-10:45am | PER 184 | Norbury | 9/8/00 | |
TOPIC: PSYCHODYNAMIC THEORY AND ITS APPLICATION C/NC IS NOT ALLOWED |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-407 | PERSONALITY THEORY | 3 U | |
PREREQ: PSYCH 205(P) |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | TR | 10:30am-11:45am | PHY 147 | Callahan | 9/15/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-412 | PSYCHOPATHOLOGY | 3 U | |
PREREQ: PSYCH 205(P) | |||
ENROL IN LC 401 & ANY DS 601-606 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lc 401 | TR | 9:30am | PHY 137 | Ridley | 9/18/00 | |
Ds 601 | F | 8:30am | GAR B26 | TA | 9/18/00 | |
Ds 602 | M | 9:30am | GAR B26 | TA | 9/14/00 | |
Ds 603 | W | 9:30am | GAR B26 | TA | 9/13/00 | |
Ds 604 | W | 10:30am | MER G35 | TA | 9/18/00 | |
Ds 605 | F | 9:30am | GAR B26 | TA | 9/13/00 | |
Ds 606 | F | 10:30am | GAR B26 | TA | 9/14/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-497 | STUDY ABROAD | 1-12 U | |
RETAKABLE W/CHG IN TOPIC. PREREQ: ACCEPTANCE FOR STUDY ABROAD PROG | |||
STUDY ABROAD REQUIRES ACCEPTANCE IN UWM-SPONSORED PROG. CONTACT L&S OVERSEAS PROG, GAR 107, 229-5182 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 101 | To be Arranged | Faculty | 6/13/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-502 | APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS | 4 U/G | |
PREREQ: JR ST, PSYCH 210(P) & 325(P) | |||
ENROL IN LC 401 & EITHER LA 801 OR 802. |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lc 401 | TRF | 2:30pm | GAR B26 | Dermer | 9/8/00 | |
La 801 | To be Arranged | TA | 9/8/00 | |||
LA 801 MEETS OFF CAMPUS. STUDENT MUST ARRANGE PLACEMENT PREFERABLY BEFORE SEMESTER OR BY END OF THIRD WEEK. MOST PLACEMENTS INVOLVE WORKING WITH AUTISTIC CHILDREN | ||||||
La 802 | TR | 3:30pm-5:20pm | GAR B26 | TA | 9/8/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-505 | COGNITIVE PROCESSES | 4 U/G | |
PREREQ: JR ST; PSYCH 210(P) & 325(P) | |||
ENROL IN LC 401 & ANY LA 801-805 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lc 401 | TR | 10:30am-11:45am | GAR B26 | Lima | 8/3/00 | |
La 801 | M | 9:00am-10:20am | PER 265 | TA | 5/2/00 | |
La 802 | M | 12:00pm-1:20pm | PER 265 | TA | 8/3/00 | |
La 803 | T | 9:00am-10:20am | PER 265 | TA | 5/2/00 | |
La 804 | T | 12:00pm-1:20pm | PER 265 | TA | 5/2/00 | |
La 805 | W | 9:00am-10:20am | PER 265 | TA | 5/2/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-510 | ADVANCED PSYCHOLOGICAL STATISTICS | 3 U/G | |
PREREQ: JR ST; PSYCH 210(P) | |||
ENROL IN LC 401 & ANY DS 601-604 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lc 401 | MW | 10:30am | GAR B26 | Fleming | 9/18/00 | |
Ds 601 | W | 11:30am | BOL 296 | TA | 9/3/00 | |
Ds 602 | W | 9:30am | BOL 296 | TA | 9/18/00 | |
Ds 603 | F | 12:30pm | BOL 296 | TA | 9/1/00 | |
Ds 604 | F | 1:30pm | BOL 296 | TA | 8/21/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-550 | HISTORY OF PSYCHOLOGY | 3 U/G | |
PREREQ: JR ST; 9 CR IN PSYCH |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | TR | 11:05am-12:20pm | BOL B84 | Nerenberg | 9/14/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-555 | HEALTH PSYCHOLOGY | 3 U | |
PREREQ: PSYCH 254(P) OR CONS INSTR |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Se 001 | TR | 1:30pm-2:45pm | BOL B56 | Reddy | 9/15/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-611 | CURRENT TOPICS: | 1-4 U/G | |
RETAKABLE W/CHG IN TOPIC TO 9 CR MAX. PREREQ: JR ST |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
e | Se 101 | M | 6:00pm-8:40pm | OFC UCCE | Marsh | 9/18/00 |
TOPIC: EATING DISORDERS 3 CR U.C.C.E, 161 W. WISCONSIN AVE, RM 6000 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-654 | ADVANCED PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY | 4 U/G | |
PREREQ: JR ST; PSYCH 210(P), 254(P), & 325(P) | |||
ENROL IN LC 401 & EITHER LA 801 OR LA 802 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lc 401 | MW | 1:30pm | BOL B95 | Swain | 9/18/00 | |
La 801 | R | 9:30am-12:00pm | PER 265 | TA | 9/18/00 | |
La 802 | R | 1:30pm-4:40pm | PER 265 | TA | 9/15/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-660 | EXPERIMENTAL CHILD PSYCHOLOGY | 4 U/G | |
PREREQ: JR ST; PSYCH 210(P), 260(P), & 325(P) | |||
ENROL IN LC 401 & ANY LA 801-804 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lc 401 | MW | 12:30pm | BOL B95 | Davies | 9/18/00 | |
La 801 | M | 8:30am-10:20am | MER 111 | TA | 9/11/00 | |
La 802 | M | 10:30am-12:20pm | MER 111 | TA | 9/18/00 | |
La 803 | W | 8:30am-10:20am | CRT 303 | TA | 9/7/00 | |
La 804 | W | 10:30am-12:20pm | PER 265 | TA | 9/15/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-677 | EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY | 4 U/G | |
PREREQ: JR ST; PSYCH 210(P), 230(P), 325(P) | |||
ENROL IN LC 401 & EITHER LA 801 OR 802 |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lc 401 | W | 8:30am-10:20am | CRT 309 | Schaefer | 9/18/00 | |
La 801 | M | 8:30am-10:20am | MER 115 | TA | 9/11/00 | |
La 802 | R | 8:30am-10:20am | BOL B76 | TA | 9/18/00 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-690 | UNDERGRADUATE RESEARCH UPPER DIVISION | 1-3 U | |
RETAKABLE. PREREQ: JR ST, PSYCH 210(P) & 325(P), & SPONSORSHIP BY A FACULTY MEMBER | |||
TBA WITH INSTR. FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING. AVAILABLESECTIONS ARE SE 004-019, 021 & 027 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-692 | FIELD PLACEMENT IN PSYCHOLOGY | 3 U | |
RETAKABLE. PREREQ: JR ST; CONS INSTR & PLACEMENT SUPERVISOR | |||
TBA WITH INSTR. FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING. AVAILABLE SECTIONS ARE SE 004-019, 021 & 027 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
#+ | 820-697 | FIELD OR RESEARCH PLACEMENT IN PSYCHOLOGY FOR SENIORS | 3 U |
TBA WITH INSTR. FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING. FULFILLS CAPSTONE REQUIREMENT. PREREQ: SR ST; CONS INSTR &, IF APPROPRIATE, PLACEMENT SUPERVISOR | |||
TBA WITH INSTR. FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTRU KEY AT HED OF DEPT LISTING. AVAILABLE SECTIONS ARE SE 004-020, 021 AND 027. |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-698 | SENIOR THESIS | 3 U | |
RETAKABLE TO 6 CR MAX. PREREQ: SR ST; 3.5 GPA IN ALL PSYCH COURSE WORK; CONS INSTR | |||
TBA WITH INSTR. FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING. AVAILABLE SECTIONS ARE SE 004-019, 021 & 027 |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-699 | INDEPENDENT STUDY | 1-3 U | |
RETAKABLE W/CHG IN TOPIC. PREREQ: JR ST; 2.5 GPA & WRIT CONS INSTR, DEPT CHAIR & ASST DEAN FOR SAS | |||
FOR SECTION NUMBER, USE INSTR CODE. SEE INSTR KEY AT HEAD OF DEPT LISTING. AVAILABLE SECTIONS ARE SE 004-019, 021 & 027 & 28. |
Course | Title | Credits & Level | |
---|---|---|---|
820-706 | PSYCHOLOGY OF LANGUAGE | 3 G | |
PREREQ: GRAD ST; SOME BACKGROUND IN LINGUIS OR COGNITIVE PSYCH RECOM, E.G. PSYCH 705(R) |
Section | Days | Hours | Bldg. & Rm. | Instructor | Last Update | |
