

01/27/98
BS 4 SPRING 1998 4 COURSES 12 CREDITS
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
-------------------------------------------------------------------------------------------
|ECON 111 | |ECON 111 | |ECON 111 |
|LECTURE 002 | |LECTURE 002 | |LECTURE 002 |
8:50 a.m.| 8:50 - 9:40 | | 8:50 - 9:40 | | 8:50 - 9:40 |
|115 INGRAHAM | |115 INGRAHAM | |115 INGRAHAM |
|SCHRANZ | |SCHRANZ | |SCHRANZ |
-------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| | | | | |
9:55 a.m.| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
|COMP SCI 540 | |COMP SCI 540 | |COMP SCI 540 |
|LECTURE 001 | |LECTURE 001 | |LECTURE 001 |
11:00 a.m.|11:00 - 11:50 | |11:00 - 11:50 | |11:00 - 11:50 |
|1221 COMP S&ST | |1221 COMP S&ST | |1221 COMP S&ST |
|SHAVLIK | |SHAVLIK | |SHAVLIK |
-------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| | | | | |
12:05 p.m.| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
|COMP SCI 638 | |COMP SCI 638 | |MUSIC 114 |
|LECTURE 001 | |LECTURE 001 | |LECTURE 001 |
1:20 p.m.| 1:00 - 2:15 | | 1:00 - 2:15 | | 1:20 - 2:10 |
|1221 COMP S&ST | |1221 COMP S&ST | |2340 HUMANITIES|
|KIVOLOWITZ | |KIVOLOWITZ | |TURNER |
-------------------------------------------------------------------------------------------
|COMP SCI 540 |LGBCC | | | |
|LECTURE 001 |Office Hours | | | |
2:25 p.m.| 2:25 - 3:15 | 2:00 - 2:30 | | | |
|132 NOLAND | | | | |
|SHAVLIK | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL EXAM SCHEDULE
30 COMP SCI 540 001 02:45 P.M.
35 COMP SCI 638 001 12:25 P.M.
caitlin at cs dot wisc dot edu This site last updated July 1998.