Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | team9 | 3 | 678 | 0/-- | 0/-- | 1/258 | 0/-- | 0/-- | 2/216 | 1/184 | 0/-- | 0/-- | 4/3 |
2 | team6 | 2 | 219 | 0/-- | 0/-- | 1/96 | 0/-- | 3/-- | 2/103 | 1/-- | 3/-- | 0/-- | 10/2 |
3 | team8 | 2 | 223 | 0/-- | 0/-- | 1/146 | 0/-- | 0/-- | 1/77 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 5/2 |
4 | team11 | 2 | 465 | 0/-- | 1/213 | 1/252 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
5 | team7 | 2 | 476 | 0/-- | 0/-- | 2/67 | 0/-- | 0/-- | 7/269 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/2 |
6 | team1 | 2 | 604 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 2/237 | 0/-- | 4/287 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 11/2 |
7 | team5 | 1 | 41 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 1/41 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 13/1 |
8 | team3 | 1 | 67 | 0/-- | 0/-- | 2/47 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
9 | team4 | 1 | 251 | 0/-- | 0/-- | 2/231 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
10 | team10 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
10 | team2 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 7/--/0 | 1/213/1 | 10/47/7 | 8/237/1 | 3/--/0 | 21/41/6 | 6/184/1 | 3/--/0 | 4/--/0 | 63/16 |
Created by CSUS PC^2 8.7 20051115 04
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sun Oct 12 17:14:16 CDT 2008