Rank | Lookup | Solved | Time | A | B | C | D | E | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gznew | 5 | 458 | 1/51 | 5/64 | 18/70 | 2/70 | 1/71 | 27/5 |
2 | funbn | 5 | 460 | 4/51 | 13/68 | 3/71 | 1/71 | 2/91 | 23/5 |
3 | mdclc | 5 | 825 | 1/165 | 1/165 | 1/165 | 1/165 | 1/165 | 5/5 |
4 | hkhqo | 1 | 197 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/167 | 0/-- | 6/1 |
5 | goaau | 1 | 386 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 1/386 | 0/-- | 5/1 |
6 | feraa | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
7 | wvrwe | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
8 | hlvvi | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
9 | hdzir | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
10 | edgwj | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
11 | iicjb | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
12 | ltasw | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
13 | upbgq | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
14 | pvgmc | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
15 | umqpl | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
16 | tbaqk | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
17 | uejry | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
18 | qttce | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
19 | zvgll | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
20 | focfa | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
21 | kgrqx | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
22 | mzrrt | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
23 | cqmzd | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
24 | imoyg | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
25 | ksfah | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
26 | wxfsq | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
27 | juejq | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
28 | lcjbx | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
29 | fpxpg | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
30 | uytdo | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
31 | zunrx | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
32 | mtcxe | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
33 | aipjg | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
34 | zrkdd | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
35 | yvuiv | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 10/51/3 | 19/64/3 | 22/70/3 | 11/70/5 | 4/71/3 |
Last updated: Sat Nov 10 19:04:30 CST 2012
(Based on scoreboards created by CSUS PC^2; UVa data acquired via Felix Halim's uHunt API)
Problemset | |
---|---|
A: | Pick-up Sticks |
B: | It's not a Bug, it's a Feature! |
C: | Nails |
D: | Sunny Mountains |
E: | Trees on My Island |