Rank | Lookup | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gznew | 7 | 688 | 1/43 | 1/47 | 1/49 | 1/50 | 3/163 | 2/152 | 1/166 | 3/-- | 13/7 |
2 | mdclc | 7 | 1219 | 1/165 | 1/165 | 1/165 | 1/165 | 1/165 | 1/229 | 0/-- | 1/165 | 7/7 |
3 | funbn | 6 | 507 | 1/39 | 0/-- | 2/66 | 2/77 | 1/77 | 7/126 | 8/-- | 2/68 | 23/6 |
4 | wxfsq | 6 | 1246 | 1/118 | 10/197 | 2/240 | 2/171 | 3/172 | 2/264 | 0/-- | 0/-- | 20/6 |
5 | umqpl | 4 | 2923 | 1/117 | 4/121 | 1/1268 | 0/-- | 0/-- | 20/1285 | 0/-- | 0/-- | 26/4 |
6 | hkhqo | 3 | 243 | 1/17 | 5/23 | 0/-- | 3/167 | 0/-- | 0/-- | 14/-- | 0/-- | 23/3 |
7 | upbgq | 2 | 144 | 1/70 | 0/-- | 0/-- | 2/68 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
8 | qttce | 2 | 268 | 1/120 | 0/-- | 1/148 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 4/2 |
9 | lcjbx | 1 | 80 | 2/74 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
10 | tbaqk | 1 | 90 | 1/90 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
11 | yvuiv | 1 | 512 | 23/380 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 23/1 |
12 | uejry | 1 | 598 | 1/598 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
13 | edgwj | 1 | 723 | 1/723 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
14 | feraa | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
15 | wvrwe | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
16 | hlvvi | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
17 | hdzir | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
18 | iicjb | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
19 | ltasw | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
20 | pvgmc | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
21 | goaau | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
22 | zvgll | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
23 | focfa | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
24 | kgrqx | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
25 | mzrrt | 0 | 0 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 |
26 | cqmzd | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
27 | imoyg | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
28 | ksfah | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
29 | juejq | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
30 | fpxpg | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
31 | uytdo | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
32 | zunrx | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
33 | mtcxe | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
34 | aipjg | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
35 | zrkdd | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 40/17/13 | 25/23/5 | 8/49/6 | 11/50/6 | 8/77/4 | 32/126/5 | 23/166/1 | 8/68/2 |
Last updated: Sat Nov 10 19:04:19 CST 2012
(Based on scoreboards created by CSUS PC^2; UVa data acquired via Felix Halim's uHunt API)
Problemset | |
---|---|
A: | The Stern-Brocot Number System |
B: | Savage Garden |
C: | Fill the Containers |
D: | The most distant state |
E: | Beautiful Points |
F: | Slalom |
G: | Marble Game |
H: | Number Game |