| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | CS 730 | CS 730 | |||
| 08:30 - 09:00 | |||||
| 09:00 - 09:30 | |||||
| 09:30 - 10:00 | CS 564 | CS 564 | |||
| 10:00 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:30 | CS 838 | CS 838 | CS 838 | ||
| 11:30 - 12:00 | |||||
| 12:00 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 | |||||
| 14:00 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 15:00 | CS 564 | ||||
| 15:00 - 15:30 | gleicher | ||||
| 15:30 - 16:00 | |||||
| 16:00 - 16:30 | graphics | ||||
| 16:30 - 17:00 | |||||
| 17:00 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:00 | |||||
| 18:00 - 18:30 | |||||
| 18:30 - 19:00 |
| Key: | |
|---|---|
| Nonlinear Programming Techniques | |
| Database Systems | |
| Graphics Group Meeting | |
| Weekly Meeting with Dr. Gleicher | |
| Computer Animation - TA | |