| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||
| 9:00 | CS799 Zoom Jerry Zhu | ||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | CS559 Zoom Michael Gleicher | CS559 Zoom Michael Gleicher | |||
| 12:00 | |||||
| 1:00 | INTEREGR601 Zoom John Martin | ||||
| 2:00 | INTEREGR601 Zoom Janet Staker | ||||
| 3:00 | INTEREGR601 Zoom Karin Spader | ||||
| 4:00 | |||||
| 5:00 | |||||
| 6:00 | |||||
| 7:00 | |||||
| 8:00 | |||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 |
| Lecture | Discussion | Office Hour |
| Meeting | Audit | Personal |
Last Updated: January 14, 2023 at 1:29 AM