| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | CS320 BchBL1125 | CS320 BchBL1125 | CS320 BchBL1125 | ||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | CS320 Grngr1100 | CS320 Grngr1100 | CS320 Grngr1100 | ||
| 12:00 | |||||
| 1:00 | CS320 CmpScShelf | CS320 CmpScShelf | CS320 CmpScShelf | CS320 CmpScShelf | CS320 CmpScShelf |
| 2:00 | |||||
| 3:00 | CS799 Zoom Jerry Zhu | CS799 Zoom Kirthevasan Kandasamy | |||
| 4:00 | CS320 CmpSc1370 | ||||
| 5:00 | |||||
| 6:00 | |||||
| 7:00 | |||||
| 8:00 | |||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 |
| Lecture | Discussion | Office Hour |
| Meeting | Audit | Personal |
Last Updated: December 03, 2023 at 7:30 PM