| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 1:00 | |||||
| 2:00 | CS559 MorgrBB2532 | CS698 Morgr4683 | - Morgr5381 Jerry Zhu | CS298 Morgr4683 | CS698 Morgr4683 |
| 3:00 | |||||
| 4:00 | CS559 Psych113 | CS559 Psych113 | |||
| 5:00 | CS540 EPIC | CS540 EPIC | |||
| 6:00 | |||||
| 7:00 | |||||
| 8:00 | |||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 |
| Lecture | Discussion | Office Hour |
| Meeting | Audit | Personal |
Last Updated: November 06, 2026 at 3:16 AM