| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | CS320 Ingrm214 | ||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | CS540 AgHL125 Blerina Gkotse | CS320 VanVLB130 Gurmail Singh | |||
| 12:00 | |||||
| 1:00 | CS320 Birge145 Gurmail Singh | CS320 BchBL1116 | CS839 Morgr6618 Gavin Brown | ||
| 2:00 | CS540 Psych105 Blerina Gkotse | CS320 EngHL2255 | CS298 Morgr6530 | ||
| 3:00 | CS320 EngHL2255 | ||||
| 4:00 | CS540 NlZoo132 | CS320 Strln1310 | CS540 NlZoo132 | CS320 Strln1310 | CS540 NlZoo132 |
| 5:00 | |||||
| 6:00 | |||||
| 7:00 | |||||
| 8:00 | |||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 |
| Lecture | Discussion | Office Hour |
| Meeting | Audit | Personal |
Last Updated: January 19, 2026 at 3:19 PM