| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | CS540 AgHL125 Blerina Gkotse | CS540 AgHL125 Blerina Gkotse | |||
| 12:00 | |||||
| 1:00 | CS839 Morgr6618 Gavin Brown | CS839 Morgr6618 Gavin Brown | |||
| 2:00 | CS540 Psych105 Blerina Gkotse | CS540 Psych105 Blerina Gkotse | |||
| 3:00 | |||||
| 4:00 | CS540 NlZoo132 | CS320 Strln1310 | CS540 NlZoo132 | CS320 Strln1310 | CS540 NlZoo132 |
| 5:00 | |||||
| 6:00 | |||||
| 7:00 | |||||
| 8:00 | |||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 |
| Lecture | Discussion | Office Hour |
| Meeting | Audit | Personal |
Last Updated: November 03, 2025 at 10:00 AM